目次
パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1347 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | +4,150枚 |
1348 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | +2,800枚 |
1355 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | +1,500枚 |
1356 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | +3,250枚 |
合計差枚数 | +11700枚 | |
平均差枚数 | +2925枚 | |
4台中4台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 16pt/20pt |
沖ドキ!トロピカル‐30

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1460 | 沖ドキ!トロピカル‐30 | +3,500枚 |
1461 | 沖ドキ!トロピカル‐30 | +2,150枚 |
合計差枚数 | +5650枚 | |
平均差枚数 | +2825枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 16pt/20pt |
アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
651 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +2,450枚 |
652 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +1,800枚 |
653 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +2,900枚 |
654 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -1,100枚 |
655 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -2,650枚 |
656 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +5,000枚 |
657 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +5,250枚 |
658 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +2,500枚 |
659 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +9,000枚 |
660 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +3,300枚 |
708 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +3,700枚 |
709 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -400枚 |
710 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +1,750枚 |
711 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +11,000枚 |
712 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +2,550枚 |
713 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -2,950枚 |
714 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -4,750枚 |
715 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +8,800枚 |
716 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +9,100枚 |
717 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -150枚 |
718 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -1,350枚 |
719 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -4,450枚 |
720 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +3,600枚 |
合計差枚数 | +54900枚 | |
平均差枚数 | +2387枚 | |
23台中15台プラス | 勝率65% | |
スロカクポイント | 11.5pt/20pt |
ゴーゴージャグラー2

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1069 | ゴーゴージャグラー2 | +2,950枚 |
1070 | ゴーゴージャグラー2 | +4,050枚 |
1071 | ゴーゴージャグラー2 | +2,900枚 |
1072 | ゴーゴージャグラー2 | +1,450枚 |
1073 | ゴーゴージャグラー2 | +2,450枚 |
1074 | ゴーゴージャグラー2 | +4,750枚 |
1075 | ゴーゴージャグラー2 | +5,300枚 |
1076 | ゴーゴージャグラー2 | +2,800枚 |
1077 | ゴーゴージャグラー2 | +450枚 |
1078 | ゴーゴージャグラー2 | +3,400枚 |
1079 | ゴーゴージャグラー2 | +700枚 |
1080 | ゴーゴージャグラー2 | +3,000枚 |
1081 | ゴーゴージャグラー2 | 0枚 |
1082 | ゴーゴージャグラー2 | +2,200枚 |
1083 | ゴーゴージャグラー2 | +2,300枚 |
1084 | ゴーゴージャグラー2 | +1,850枚 |
1085 | ゴーゴージャグラー2 | -250枚 |
1086 | ゴーゴージャグラー2 | +2,200枚 |
1087 | ゴーゴージャグラー2 | +4,900枚 |
1088 | ゴーゴージャグラー2 | +1,350枚 |
1089 | ゴーゴージャグラー2 | +3,150枚 |
1090 | ゴーゴージャグラー2 | -750枚 |
合計差枚数 | 51500枚 | |
平均差枚数 | 2325枚 | |
22台中20台プラス | 勝率91% | |
スロカクポイント | 14.1pt/20pt |
SLOTギルティクラウン

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1364 | SLOTギルティクラウン | -1,500枚 |
1365 | SLOTギルティクラウン | +11,250枚 |
1366 | SLOTギルティクラウン | -250枚 |
1367 | SLOTギルティクラウン | -600枚 |
合計差枚数 | +8900枚 | |
平均差枚数 | +2225枚 | |
4台中1台プラス | 勝率25% | |
スロカクポイント | 7.5pt/20pt |
バーサス

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
694 | バーサス | -350枚 |
695 | バーサス | +4,000枚 |
合計差枚数 | +3650枚 | |
平均差枚数 | +1825枚 | |
2台中1台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 9pt/20pt |