Re:ゼロから始める異世界生活
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
658 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,350枚 |
659 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +150枚 |
660 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -750枚 |
661 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +750枚 |
662 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -1,200枚 |
663 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +950枚 |
664 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1,000枚 |
681 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -750枚 |
682 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -100枚 |
683 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1,950枚 |
684 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +4,400枚 |
685 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1,900枚 |
686 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +3,250枚 |
687 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +5,800枚 |
合計差枚数 | +19700枚 | |
平均差枚数 | +1407枚 | |
14台中10台プラス | 勝率71% | |
スロカクポイント | 10.1pt/20pt |
パチスロディスクアップ
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
832 | パチスロディスクアップ | +150枚 |
833 | パチスロディスクアップ | +450枚 |
834 | パチスロディスクアップ | -600枚 |
835 | パチスロディスクアップ | -250枚 |
836 | パチスロディスクアップ | +6,800枚 |
837 | パチスロディスクアップ | -650枚 |
838 | パチスロディスクアップ | -1,750枚 |
839 | パチスロディスクアップ | +3,000枚 |
合計差枚数 | +7150枚 | |
平均差枚数 | +893枚 | |
8台中4台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 7pt/20pt |
パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
840 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +800枚 |
841 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +2,250枚 |
842 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +2,300枚 |
843 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +1,150枚 |
844 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | -2,950枚 |
845 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +2,400枚 |
846 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +2,800枚 |
847 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +400枚 |
848 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | -500枚 |
849 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | -200枚 |
850 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | -450枚 |
合計差枚数 | +8000枚 | |
平均差枚数 | +727枚 | |
11台中7台プラス | 勝率64% | |
スロカクポイント | 8.4pt/20pt |
沖ドキ!‐30
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
621 | 沖ドキ!‐30 | +3,600枚 |
622 | 沖ドキ!‐30 | +950枚 |
623 | 沖ドキ!‐30 | +700枚 |
624 | 沖ドキ!‐30 | +200枚 |
625 | 沖ドキ!‐30 | 0枚 |
626 | 沖ドキ!‐30 | +6,400枚 |
627 | 沖ドキ!‐30 | 0枚 |
628 | 沖ドキ!‐30 | -3,650枚 |
629 | 沖ドキ!‐30 | -2,650枚 |
630 | 沖ドキ!‐30 | -400枚 |
631 | 沖ドキ!‐30 | +4,400枚 |
632 | 沖ドキ!‐30 | -300枚 |
633 | 沖ドキ!‐30 | +5,800枚 |
634 | 沖ドキ!‐30 | -1,450枚 |
635 | 沖ドキ!‐30 | -1,000枚 |
636 | 沖ドキ!‐30 | -650枚 |
637 | 沖ドキ!‐30 | +2,550枚 |
638 | 沖ドキ!‐30 | -1,000枚 |
639 | 沖ドキ!‐30 | +1,950枚 |
640 | 沖ドキ!‐30 | -4,750枚 |
641 | 沖ドキ!‐30 | +11,650枚 |
642 | 沖ドキ!‐30 | -5,050枚 |
643 | 沖ドキ!‐30 | -3,250枚 |
644 | 沖ドキ!‐30 | -3,800枚 |
645 | 沖ドキ!‐30 | +750枚 |
646 | 沖ドキ!‐30 | +2,650枚 |
647 | 沖ドキ!‐30 | +2,600枚 |
648 | 沖ドキ!‐30 | +6,300枚 |
649 | 沖ドキ!‐30 | +500枚 |
650 | 沖ドキ!‐30 | +7,200枚 |
651 | 沖ドキ!‐30 | -3,200枚 |
652 | 沖ドキ!‐30 | -200枚 |
693 | 沖ドキ!‐30 | -3,550枚 |
694 | 沖ドキ!‐30 | +4,500枚 |
695 | 沖ドキ!‐30 | -500枚 |
696 | 沖ドキ!‐30 | +1,950枚 |
697 | 沖ドキ!‐30 | +2,500枚 |
698 | 沖ドキ!‐30 | +650枚 |
699 | 沖ドキ!‐30 | -1,950枚 |
700 | 沖ドキ!‐30 | +8,300枚 |
701 | 沖ドキ!‐30 | +1,550枚 |
702 | 沖ドキ!‐30 | -850枚 |
703 | 沖ドキ!‐30 | -3,750枚 |
704 | 沖ドキ!‐30 | +5,150枚 |
705 | 沖ドキ!‐30 | -1,000枚 |
706 | 沖ドキ!‐30 | +1,550枚 |
707 | 沖ドキ!‐30 | 0枚 |
708 | 沖ドキ!‐30 | -3,700枚 |
709 | 沖ドキ!‐30 | -3,500枚 |
710 | 沖ドキ!‐30 | -2,350枚 |
711 | 沖ドキ!‐30 | +2,250枚 |
712 | 沖ドキ!‐30 | +250枚 |
741 | 沖ドキ!‐30 | +1,500枚 |
742 | 沖ドキ!‐30 | +3,400枚 |
743 | 沖ドキ!‐30 | +2,250枚 |
744 | 沖ドキ!‐30 | +2,650枚 |
745 | 沖ドキ!‐30 | -3,350枚 |
746 | 沖ドキ!‐30 | +6,600枚 |
747 | 沖ドキ!‐30 | -2,600枚 |
748 | 沖ドキ!‐30 | -2,200枚 |
749 | 沖ドキ!‐30 | +3,200枚 |
750 | 沖ドキ!‐30 | -650枚 |
751 | 沖ドキ!‐30 | -1,450枚 |
752 | 沖ドキ!‐30 | -2,650枚 |
753 | 沖ドキ!‐30 | +1,350枚 |
754 | 沖ドキ!‐30 | +700枚 |
755 | 沖ドキ!‐30 | +3,750枚 |
756 | 沖ドキ!‐30 | 0枚 |
757 | 沖ドキ!‐30 | +1,500枚 |
758 | 沖ドキ!‐30 | +1,900枚 |
合計差枚数 | +50250枚 | |
平均差枚数 | +718枚 | |
70台中41台プラス | 勝率59% | |
スロカクポイント | 7.9pt/20pt |
スーパービンゴギャラクシー
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
677 | スーパービンゴギャラクシー | +2,400枚 |
678 | スーパービンゴギャラクシー | -1,900枚 |
679 | スーパービンゴギャラクシー | -50枚 |
680 | スーパービンゴギャラクシー | +1,800枚 |
合計差枚数 | +2250枚 | |
平均差枚数 | +563枚 | |
4台中3台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 9.5pt/20pt |