エスパス日拓新宿歌舞伎町店
アクセス | 新宿歌舞伎町入口(靖国通り沿い) |
20円スロット | 647台 |
全台総差枚 | +64,000枚 |
1台平均差枚 | +99枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
16 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +1,800枚 |
17 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -150枚 |
18 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +1,250枚 |
19 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +2,950枚 |
20 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +7,400枚 |
21 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +4,950枚 |
117 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +2,100枚 |
118 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +2,000枚 |
119 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +4,500枚 |
120 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +1,800枚 |
121 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -200枚 |
122 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +3,550枚 |
123 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +5,350枚 |
124 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +2,300枚 |
125 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +3,700枚 |
126 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +850枚 |
127 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -550枚 |
128 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +2,600枚 |
合計差枚数 | +46200枚 | |
平均差枚数 | +2567枚 | |
18台中15台プラス | 勝率83% | |
スロカクポイント | 14.3pt/20pt |
ゴーゴージャグラー2
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1073 | ゴーゴージャグラー2 | +2,450枚 |
1074 | ゴーゴージャグラー2 | +2,450枚 |
1075 | ゴーゴージャグラー2 | +5,050枚 |
1076 | ゴーゴージャグラー2 | +3,300枚 |
1077 | ゴーゴージャグラー2 | +1,000枚 |
1078 | ゴーゴージャグラー2 | +700枚 |
1079 | ゴーゴージャグラー2 | +1,650枚 |
1080 | ゴーゴージャグラー2 | +1,950枚 |
1081 | ゴーゴージャグラー2 | +3,850枚 |
1082 | ゴーゴージャグラー2 | +2,100枚 |
1084 | ゴーゴージャグラー2 | -400枚 |
1085 | ゴーゴージャグラー2 | +4,950枚 |
1086 | ゴーゴージャグラー2 | +4,850枚 |
1087 | ゴーゴージャグラー2 | +1,050枚 |
1088 | ゴーゴージャグラー2 | +1,900枚 |
1089 | ゴーゴージャグラー2 | +600枚 |
1090 | ゴーゴージャグラー2 | +1,950枚 |
1091 | ゴーゴージャグラー2 | +550枚 |
1092 | ゴーゴージャグラー2 | -1,250枚 |
1093 | ゴーゴージャグラー2 | +1,650枚 |
1094 | ゴーゴージャグラー2 | -650枚 |
1106 | ゴーゴージャグラー2 | +6,800枚 |
合計差枚数 | +46500枚 | |
平均差枚数 | +2114枚 | |
22台中19台プラス | 勝率86% | |
スロカクポイント | 13.6pt/20pt |
押忍!サラリーマン番長
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1334 | 押忍!サラリーマン番長 | -2,650枚 |
1335 | 押忍!サラリーマン番長 | +3,200枚 |
1336 | 押忍!サラリーマン番長 | +4,400枚 |
合計差枚数 | +4950枚 | |
平均差枚数 | +1650枚 | |
3台中2台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 10.7pt/20pt |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
10 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +1,700枚 |
11 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +900枚 |
12 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +3,300枚 |
13 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +300枚 |
14 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +750枚 |
15 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +3,000枚 |
115 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +1,350枚 |
116 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +600枚 |
合計差枚数 | +11900枚 | |
平均差枚数 | +1488枚 | |
8台中8台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 13pt/20pt |
バーサス
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
740 | バーサス | +1,300枚 |
741 | バーサス | +2,800枚 |
742 | バーサス | -850枚 |
合計差枚数 | +3250枚 | |
平均差枚数 | +1083枚 | |
3台中2台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 9.7pt/20pt |