メッセ武蔵境
アクセス | 東京都武蔵野市境1丁目2番24号 メッセ武蔵境ビル1階、2階 |
20円スロット | 430台 |
全台総差枚 | +87,000枚 |
1台平均差枚 | +201枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver.
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
647 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | +3400枚 |
648 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -100枚 |
649 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | +4500枚 |
合計差枚数 | +7800枚 | |
平均差枚数 | +2600枚 | |
3台中2台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 12.7pt/20pt |
パチスロ黄門ちゃま喝
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
740 | パチスロ黄門ちゃま喝 | +800枚 |
741 | パチスロ黄門ちゃま喝 | +2900枚 |
合計差枚数 | +3700枚 | |
平均差枚数 | +1850枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 14pt/20pt |
闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
841 | 闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | +350枚 |
842 | 闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | +2700枚 |
合計差枚数 | +3050枚 | |
平均差枚数 | +1525枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 14pt/20pt |
プレミアムハナハナ-30
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
660 | プレミアムハナハナ-30 | +450枚 |
661 | プレミアムハナハナ-30 | -1100枚 |
662 | プレミアムハナハナ-30 | -300枚 |
663 | プレミアムハナハナ-30 | +4100枚 |
664 | プレミアムハナハナ-30 | +5550枚 |
665 | プレミアムハナハナ-30 | -900枚 |
666 | プレミアムハナハナ-30 | +1250枚 |
667 | プレミアムハナハナ-30 | -1200枚 |
668 | プレミアムハナハナ-30 | +1400枚 |
669 | プレミアムハナハナ-30 | +1200枚 |
合計差枚数 | +10450枚 | |
平均差枚数 | +1045枚 | |
10台中6台プラス | 勝率60% | |
スロカクポイント | 9pt/20pt |
バーサス
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
599 | バーサス | -1300枚 |
600 | バーサス | +4200枚 |
601 | バーサス | 0枚 |
602 | バーサス | 0枚 |
603 | バーサス | +850枚 |
604 | バーサス | +3300枚 |
605 | バーサス | -100枚 |
合計差枚数 | +6950枚 | |
平均差枚数 | +993枚 | |
7台中3台プラス | 勝率43% | |
スロカクポイント | 6.3pt/20pt |