2020/2/28(金) 明日はここだ!

データから見た!明日はここだ!

🌸マルホン押上
🌸プレサス飯田橋
🌸
メッセ武蔵境

取材&旧イベ重複注意報

⛑️アスカ杉戸
⛑️グランパ大久保
⛑️キコーナ新宿三丁目
⛑️ラカータ大宮駅前店(取材)
⛑️メガガーデン所沢スロット館(取材)

明日、出す傾向がある店舗ランキング

順位 店舗 日付 総差枚 平均差枚 指標
1位 マルホン押上 2019/12/28 54,000 324 1659
マルホン押上 2019/11/28 46,000 280
マルホン押上 2019/10/28 68,000 411
マルホン押上 2019/8/28 48,250 291
マルホン押上 2019/7/28 15,850 95
マルホン押上 2020/1/28 43,000 258
2位 プレサス飯田橋 2019/12/28 62,000 328 1239
プレサス飯田橋 2019/9/28 38,000 200
プレサス飯田橋 2019/8/28 82,100 434
プレサス飯田橋 2019/7/28 49,600 262
プレサス飯田橋 2020/1/28 3,000 15
3位 メッセ武蔵境 2019/12/28 348,000 810 1005
メッセ武蔵境 2020/1/28 84,000 195
アイランド秋葉原 2019/12/28 36,000 97 951
アイランド秋葉原 2019/10/28 132,000 351 951
アイランド秋葉原 2019/8/28 131,600 349 951
アイランド秋葉原 2020/1/28 58,000 154 951
エクスアリーナ東京 2019/11/28 120,000 250 834
エクスアリーナ東京 2019/9/28 62,000 128 834
エクスアリーナ東京 2019/8/28 87,150 456 834
グランパ大久保 2019/11/28 95,436 239 728
グランパ大久保 2019/10/28 195,573 489 728
エスパス高田馬場 2019/11/28 56,000 164 721
エスパス高田馬場 2019/9/28 32,000 95 721
エスパス高田馬場 2019/8/28 6,800 20 721
エスパス高田馬場 2019/7/28 57,050 168 721
エスパス高田馬場 2020/1/28 88,000 274 721
キコーナ新宿三丁目 2019/8/28 37,650 607 607
メッセ荻窪 2019/11/28 46,000 101 544
メッセ荻窪 2019/9/28 44,000 97 544
メッセ荻窪 2019/8/28 137,250 300 544
メッセ荻窪 2020/1/28 21,000 46 544
エスパス秋葉原 2019/10/28 118,000 246 505
エスパス秋葉原 2019/8/28 123,850 259 505
マルハン新宿東宝ビル 2019/8/28 82,950 458 458
エスパス赤坂見附 2019/12/28 70,000 242 412
エスパス赤坂見附 2019/9/28 36,000 126 412
エスパス赤坂見附 2019/7/28 12,700 44 412
将軍田端 2019/12/28 65,000 305 395
将軍田端 2019/9/28 15,000 71 395
将軍田端 2019/8/28 4,100 19 395
マルハン 蒲田駅東 2019/12/28 73,000 222 385
マルハン 蒲田駅東 2019/11/28 2,532 8 385
マルハン 蒲田駅東 2019/10/28 28,347 87 385
マルハン 蒲田駅東 2019/9/28 22,420 68 385
ベルシティ伊勢佐木町 2019/10/28 22,000 60 314
ベルシティ伊勢佐木町 2019/8/28 14,250 39 314
ベルシティ伊勢佐木町 2019/7/28 77,950 215 314
アサヒ森下 2019/10/28 14,000 103 287
アサヒ森下 2019/8/28 25,050 184 287
マルハン 昭島 2019/10/28 8,288 37 286
マルハン 昭島 2019/9/28 47,142 208 286
マルハン 昭島 2019/12/28 9,200 41 286
フルハウス中延 2019/8/28 16,250 271 271
第一プラザみずほ台 2019/12/28 50,000 265 265
マルハン 大山 2019/10/28 38,476 204 204
ビックマーチ日立 2019/9/28 29,000 88 197
ビックマーチ日立 2019/8/28 40,250 109 197
エスパス西武新宿 2019/9/28 3,000 13 192
エスパス西武新宿 2019/7/28 44,050 179 192
オリパサIV 2019/11/28 22,000 115 173
オリパサIV 2019/10/28 8,000 44 173
オリパサIV 2019/7/28 2,750 14 173
ビッグアップル秋葉原 2019/10/28 69,000 169 169
ベルシティ川崎 2019/11/28 35,000 163 163
将軍葛西 2019/8/28 21,450 137 156
将軍葛西 2020/1/28 3,000 19 156
メッセ 竹の塚 2019/11/28 49,317 120 153
メッセ 竹の塚 2019/9/28 13,877 33 153
マルハン 入間 2019/9/28 43,515 140 140
オリパサ荻窪 2019/10/28 8,000 38 137
オリパサ荻窪 2019/8/28 13,750 65 137
オリパサ荻窪 2019/12/28 7,000 34 137
マルハン亀有 2019/10/28 27,000 70 134
マルハン亀有 2019/8/28 4,950 13 134
マルハン亀有 2020/1/28 19,000 51 134
エクサ成増 2019/11/28 26,000 129 129
サンコー一ノ江 2020/1/28 8,000 125 125
スーパーセブン新中野 2019/8/28 32,000 120 120
エスパス新宿歌舞伎町 2019/9/28 76,000 118 118
マルハン新宿東宝 2019/11/28 19,000 38 110
マルハン新宿東宝 2020/1/28 35,000 72 110
No.1 ヒロセ 2019/12/28 17,400 108 108
フルハウス東中野 2019/11/28 1,000 15 104
フルハウス東中野 2019/10/28 7,000 83 104
フルハウス東中野 2019/9/28 1,000 6 104
エスパス新小岩 2019/10/28 22,000 48 103
エスパス新小岩 2020/1/28 26,000 55 103
エスパス渋谷スロット館 2019/8/28 26,850 99 99
マルハン池袋 2020/1/28 25,000 97 97
メッセ竹の塚 2020/1/28 39,000 93 93
マルハン東大和 2020/1/28 38,000 93 93
ベルシティ ザシティ 深谷 2019/11/28 28,215 91 91
ヒノマル錦糸町 2019/10/28 7,000 23 91
ヒノマル錦糸町 2019/8/28 6,300 21 91
ヒノマル錦糸町 2020/1/28 15,000 47 91
オリエンタルパサージュ吉祥寺 2019/10/28 14,959 80 80
ウエスタン西葛西 2019/8/28 9,650 76 76
将軍下赤塚 2020/1/28 8,000 75 75
エスパス渋谷スロ館 2019/10/28 18,000 68 68
ジャンジャン高島平駅前 2019/10/28 16,364 68 68
マルハン鹿浜 2019/12/28 21,000 66 66
マルハン 鹿浜 2019/12/28 20,600 66 66
メッセ西葛西 2020/1/28 30,000 66 66
コンサートホール北千住 2019/10/28 21,000 63 63
マルハン蒲田駅東 2020/1/28 18,000 55 55
マルハン 川口 2019/9/28 14,073 52 52
ピークス柳崎 2019/10/28 6,000 30 50
ピークス柳崎 2019/9/28 1,000 7 50
ピークス柳崎 2019/12/28 3,000 13 50
マルハン 東大和 2019/9/28 20,237 48 48
メッセ三鷹 2020/1/28 20,000 47 47
ベガスベガス新宿 2020/1/28 23,000 46 46
フォーション池袋 2019/11/28 2,000 10 38
フォーション池袋 2019/9/28 1,000 6 38
フォーション池袋 2019/8/28 5,150 22 38
ウエスタン環七南葛西 2019/10/28 5,000 30 30
エスパス渋谷本館 2019/8/28 7,650 24 24
ジャパンニューアルファ池袋 2019/10/28 5,817 23 23
CUBA6 2019/10/28 1,000 4 20
CUBA6 2019/9/28 3,000 16 20
ウエスタン葛西 2019/10/28 2,000 15 15
マルハン 日野 2019/10/28 4,881 14 14
キューデンアネックス西新井 2019/10/28 1,000 4 4
コンサートホール荒川 2019/8/28 350 2 2
コンサートホール調布 2020/1/28 0 1 1
エスパス上野新館 2020/1/28 0 0 0
ベルシティ元住吉 2019/8/28 -3,000 -12 -12

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA