2020/06/16(火) 明日はここだ!

データから見た!明日はここだ!

🌸ピークス柳崎
🌸アイランド秋葉原
🌸メッセ武蔵境

取材&旧イベ重複注意報

⛑️将軍葛西
⛑️CUBA6th
⛑️エクスアリーナ東京
⛑️マルハン新宿東宝ビル
⛑️オリパサIV

出す傾向がある店舗ランキング

順位 日付 店舗 総差枚 平均差枚 指標
1位 2019/12/16 ピークス柳崎 43,000 220 817
2020/1/16 ピークス柳崎 35,000 176
2020/2/16 ピークス柳崎 24,000 122
2020/3/16 ピークス柳崎 59,000 299
2位 2019/12/16 アイランド秋葉原 39,000 103 786
2020/1/16 アイランド秋葉原 44,000 116
2020/2/16 アイランド秋葉原 41,000 108
2020/3/16 アイランド秋葉原 173,000 459
3位 2020/1/16 メッセ武蔵境 123,000 287 640
2020/2/16 メッセ武蔵境 81,000 188
2020/3/16 メッセ武蔵境 71,000 165
2019/12/16 将軍葛西 10,000 61 620
2020/2/16 将軍葛西 61,000 386 620
2020/3/16 将軍葛西 27,000 173 620
2020/1/16 将軍 南越谷 11,274 90 608
2020/2/16 将軍 南越谷 8,000 63 608
2020/3/16 将軍 南越谷 56,000 455 608
2019/12/16 エクスアリーナ東京 124,000 259 547
2020/1/16 エクスアリーナ東京 77,000 160 547
2020/2/16 エクスアリーナ東京 32,000 68 547
2020/3/16 エクスアリーナ東京 29,000 60 547
2019/12/16 スタジアム明大前 3,000 28 486
2020/1/16 スタジアム明大前 27,000 283 486
2020/2/16 スタジアム明大前 16,000 175 486
2020/2/16 将軍 下赤塚 60,000 465 465
2019/12/16 アイランド筑西 109,593 457 457
2019/12/16 エクサ成増 71,000 358 418
2020/2/16 エクサ成増 12,000 60 418
2019/12/16 フルハウス中延 25,000 410 410
2019/12/16 エスパス西武新宿 22,000 90 400
2020/1/16 エスパス西武新宿 10,000 42 400
2020/2/16 エスパス西武新宿 66,000 268 400
2019/12/16 スーパーセブン新中野 92,000 345 393
2020/3/16 スーパーセブン新中野 13,000 48 393
2019/12/16 マルハン 蒲田駅東 83,667 264 362
2020/3/16 マルハン 蒲田駅東 30,000 98 362
2019/12/16 マルハン新宿東宝 76,000 153 359
2020/1/16 マルハン新宿東宝 95,000 192 359
2020/3/16 マルハン新宿東宝 7,000 14 359
2019/12/16 エスパス新宿歌舞伎町 97,000 150 326
2020/1/16 エスパス新宿歌舞伎町 60,000 93 326
2020/2/16 エスパス新宿歌舞伎町 10,000 16 326
2020/3/16 エスパス新宿歌舞伎町 43,000 67 326
2019/12/16 エスパス秋葉原 24,000 55 309
2020/1/16 エスパス秋葉原 37,000 83 309
2020/2/16 エスパス秋葉原 47,000 105 309
2020/3/16 エスパス秋葉原 29,000 66 309
2019/12/16 マルハン池袋 54,000 209 305
2020/1/16 マルハン池袋 25,000 96 305
2019/12/16 プレサス飯田橋 12,000 63 295
2020/1/16 プレサス飯田橋 19,000 103 295
2020/2/16 プレサス飯田橋 24,000 129 295
2019/12/16 テンガイ三鷹 18,000 73 287
2020/1/16 テンガイ三鷹 23,000 97 287
2020/2/16 テンガイ三鷹 25,000 102 287
2020/3/16 テンガイ三鷹 4,000 15 287
2019/12/16 アサヒ森下 3,000 19 274
2020/1/16 アサヒ森下 23,000 166 274
2020/3/16 アサヒ森下 12,000 89 274
2019/12/16 コンサートホール荒川 14,000 88 228
2020/2/16 コンサートホール荒川 6,000 36 228
2020/3/16 コンサートホール荒川 17,000 104 228
2019/12/16 ビッグアップル秋葉原 31,000 76 223
2020/1/16 ビッグアップル秋葉原 2,000 6 223
2020/2/16 ビッグアップル秋葉原 20,000 48 223
2020/3/16 ビッグアップル秋葉原 38,000 93 223
2020/1/16 エスパス赤坂見附 1,000 5 190
2020/2/16 エスパス赤坂見附 53,000 185 190
2020/3/16 メッセ 笹塚 33,000 174 174
2019/12/16 メッセ西葛西 29,000 63 172
2020/3/16 メッセ西葛西 50,000 109 172
2019/12/16 マルハン 日野 51,692 149 149
2019/12/16 メッセ荻窪 10,000 22 125
2020/2/16 メッセ荻窪 19,000 41 125
2020/3/16 メッセ荻窪 28,000 62 125
2020/1/16 マルハン 東大和 45,187 112 112
2020/3/16 将軍田端 23,000 110 110
2020/3/16 エスパス高田馬場 32,000 101 101
2019/12/16 CUBA6th 5,000 25 99
2020/2/16 CUBA6th 16,000 74 99
2019/12/16 オリパサインペリアル上野本館 1,000 3 85
2020/2/16 オリパサインペリアル上野本館 22,000 82 85
2019/12/16 フォーション池袋 17,000 70 70
2019/12/16 メッセ三鷹 23,000 55 55
2020/3/16 マルハン日野 19,000 53 53
2020/2/16 メッセ 竹の塚 22,000 52 52
2020/1/16 第一プラザみずほ台 9,340 50 50
2019/12/16 ウエスタン西葛西 1,000 10 48
2020/1/16 ウエスタン西葛西 5,000 38 48
2020/2/16 マルハン 昭島 9,300 41 41
2020/3/16 TOYO HALL 4,000 41 41
2020/1/16 ベルシティ ザシティ 深谷 10,808 35 35
2020/2/16 コンサートホール調布 3,000 21 35
2020/3/16 マルハン 鶴見 15,000 35 35
2020/3/16 コンサートホール調布 2,000 14 35
2020/1/16 パーラーディオス 下赤塚本店 2,034 32 32
2020/1/16 サンコー 一之江 1,464 21 21
2020/3/16 マルホン押上 3,000 19 19
2020/2/16 キューデンアネックス西新井 2,000 16 16
2019/12/16 エスパス渋谷本館 2,000 8 15
2020/3/16 エスパス渋谷本館 2,000 7 15
2020/3/16 オリパサIV 3,000 13 13
2020/1/16 コンサートホール北千住 2,000 4 4
2019/12/16 ヒノマル錦糸町 1,000 2 2
2020/3/16 マルハン 川口 400 2 2

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA