2020年 6月 18日(木) ピーアーク北千住SSS

2020年 6月 18日 ピーアーク北千住SSS

総差枚 +12,550枚
平均差枚 +60枚
平均G数 3,900G
勝率 91/221

 

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
蒼天の拳2 4,600 13,700 4,400 3/3
ディスクアップ 2,300 7,000 8,100 2/3
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,600 9,700 4,400 3/6
ハナビ 1,500 4,400 6,900 3/3
バーサス 1,300 4,000 6,300 3/3
マイジャグラーIII 1,000 5,200 5,700 4/5
モンキーターンIV 800 3,200 3,700 2/4
コードギアス 反逆のルルーシュR2 600 2,500 4,600 3/4
マイジャグラーIV 600 16,600 6,700 15/30
プレミアムハナハナ 500 4,200 5,600 4/8

 

2020年 6月 18日 ピーアーク北千住SSS

蒼天の拳2

台番 差枚数 G数
115 1,200 4,800
116 8,600 4,000
117 4,000 4,500

ディスクアップ

台番 差枚数 G数
69 -700 8,600
80 6,100 7,900
100 1,600 7,700

バジリスク~甲賀忍法帖~絆2

台番 差枚数 G数
18 1,300 5,900
19 6,500 5,100
20 -100 5,700
21 2,500 6,100
22 -600 3,500
23 0 0

ハナビ

台番 差枚数 G数
65 400 6,000
90 1,700 6,800
98 2,300 8,000

バーサス

台番 差枚数 G数
64 1,800 8,500
87 800 5,200
103 1,400 5,100

マイジャグラーIII

台番 差枚数 G数
196 600 5,600
197 900 3,400
198 -400 1,900
199 800 8,900
1004 3,300 8,600

モンキーターンIV

台番 差枚数 G数
34 1,000 3,900
35 4,400 3,700
36 -1,200 3,100
37 -1,000 3,900

コードギアス 反逆のルルーシュR2

台番 差枚数 G数
38 400 4,000
39 1,200 5,100
40 3,300 4,600
41 -2,300 4,700

マイジャグラーIV

台番 差枚数 G数
200 2,500 8,800
201 -1,200 8,600
202 2,900 9,300
203 900 7,800
204 -2,100 2,500
205 -1,800 3,000
206 -600 5,400
207 -800 6,300
208 2,600 9,100
209 -100 5,200
210 -2,000 6,200
211 -100 3,900
212 -1,900 3,200
213 3,000 7,900
214 1,600 8,200
215 -600 4,100
216 200 9,000
217 2,100 9,000
218 2,900 8,800
219 1,500 7,500
220 1,900 7,600
221 -1,700 3,200
222 -300 6,600
223 3,700 8,600
224 1,800 8,300
225 4,400 8,600
226 -600 8,200
227 -1,500 3,200
228 -500 6,400
229 500 6,600

プレミアムハナハナ

台番 差枚数 G数
1 -800 2,300
2 3,800 8,100
3 1,200 5,300
4 -200 2,200
5 2,400 6,800
6 -500 2,700
7 -2,700 9,300
8 1,000 8,300

 

ピーアーク北千住SSS

※日付クリックで詳細へ

月日 総差枚 平均差枚
2020/06/14 77000 350

 

関連記事

2020/06/18(木)出したお店

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA