目次 [非表示]
2020年 7月 4日 エスパス日拓赤坂見附駅前新館
総差枚 | +83,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +320枚 |
平均G数 | 5,200G |
勝率 | 114/256 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 3,200 | 9,500 | 8,300 | 2/3 |
ハナビ通 | 2,300 | 4,500 | 9,500 | 2/2 |
モンキーターンIV | 1,800 | 5,500 | 8,300 | 2/3 |
エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 1,600 | 6,500 | 8,400 | 4/4 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,500 | 13,700 | 8,300 | 7/9 |
クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~ | 1,400 | 5,700 | 8,300 | 4/4 |
ハナビ | 1,400 | 5,400 | 7,400 | 3/4 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1,200 | 9,400 | 7,300 | 4/8 |
ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 900 | 24,900 | 5,100 | 14/28 |
アイムジャグラーEX-AE | 700 | 4,100 | 3,100 | 4/6 |
2020年 7月 4日 エスパス日拓赤坂見附駅前新館
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2034 | -100 | 8,700 |
2035 | 2,200 | 7,800 |
2036 | 7,400 | 8,500 |
ハナビ通
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2188 | 1,300 | 9,700 |
2189 | 3,300 | 9,200 |
モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2020 | 2,100 | 7,900 |
2021 | 3,400 | 8,900 |
2022 | 0 | 8,000 |
エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2023 | 3,200 | 8,100 |
2024 | 1,600 | 8,100 |
2025 | 800 | 9,500 |
2026 | 1,100 | 7,800 |
魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2011 | -900 | 9,100 |
2012 | -1,500 | 8,200 |
2013 | 200 | 9,400 |
2014 | 2,700 | 8,400 |
2015 | 500 | 7,800 |
2016 | 4,000 | 7,900 |
2017 | 4,700 | 8,500 |
2018 | 700 | 8,400 |
2019 | 3,500 | 7,000 |
クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2212 | 1,900 | 8,700 |
2213 | 200 | 8,100 |
2214 | 2,500 | 8,400 |
2215 | 1,200 | 7,800 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2184 | 800 | 7,300 |
2185 | -1,400 | 5,900 |
2186 | 4,500 | 7,700 |
2187 | 1,500 | 8,700 |
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2128 | -600 | 7,200 |
2129 | -100 | 2,500 |
2130 | -800 | 8,100 |
2144 | 4,300 | 9,000 |
2145 | -900 | 6,900 |
2146 | 800 | 8,400 |
2147 | 2,800 | 7,400 |
2148 | 3,900 | 8,700 |
ミリオンゴッド-神々の凱旋-
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2095 | -1,200 | 5,100 |
2096 | 1,100 | 7,200 |
2097 | -1,100 | 2,400 |
2098 | -1,900 | 5,300 |
2099 | 3,700 | 7,000 |
2100 | 3,400 | 5,300 |
2101 | 1,800 | 5,400 |
2102 | -3,400 | 5,400 |
2103 | -1,400 | 3,600 |
2104 | -4,200 | 5,300 |
2105 | -1,300 | 3,500 |
2106 | 4,200 | 6,600 |
2107 | 4,400 | 5,500 |
2108 | 5,700 | 4,200 |
2109 | 3,500 | 5,400 |
2110 | 8,700 | 5,200 |
2111 | -4,900 | 4,900 |
2112 | 10,700 | 9,600 |
2113 | -2,900 | 3,300 |
2114 | 2,500 | 6,500 |
2115 | -6,300 | 5,300 |
2116 | -4,300 | 5,100 |
2117 | 1,700 | 3,300 |
2118 | -2,000 | 3,100 |
2119 | 0 | 6,400 |
2120 | 3,500 | 5,800 |
2121 | 0 | 0 |
2122 | 4,900 | 6,100 |
アイムジャグラーEX-AE
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2194 | 3,400 | 4,100 |
2195 | 1,300 | 4,000 |
2196 | 600 | 2,200 |
2197 | -900 | 1,100 |
2198 | 900 | 5,400 |
2199 | -1,100 | 1,800 |