目次
2020年 7月 22日 楽園渋谷駅前店
| 総差枚 | +282,700枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +660枚 |
| 平均G数 | 5,200G |
| 勝率 | 209/430 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,600 | 54,600 | 7,900 | 21/21 |
| クランキーセレブレーション | 2,100 | 4,100 | 5,300 | 1/2 |
| 押忍!番長3 | 1,800 | 103,400 | 7,400 | 35/57 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~III | 1,600 | 11,300 | 5,400 | 3/7 |
| マジカルハロウィン5 | 1,600 | 3,200 | 5,100 | 1/2 |
| アレックス | 1,300 | 3,900 | 5,700 | 2/3 |
| BLACK LAGOON4 | 1,100 | 7,400 | 8,600 | 4/7 |
| エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 900 | 5,600 | 4,700 | 3/6 |
| ゴーゴージャグラー2 | 900 | 25,700 | 4,700 | 15/28 |
| モンキーターンIV | 800 | 5,600 | 2,700 | 2/7 |
2020年 7月 22日 楽園渋谷駅前店
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4130 | 3,700 | 8,700 |
| 4131 | 3,300 | 8,800 |
| 4132 | 1,800 | 8,500 |
| 4133 | 700 | 8,500 |
| 4134 | 6,600 | 8,500 |
| 4135 | 800 | 8,300 |
| 4136 | 2,700 | 7,700 |
| 4137 | 700 | 8,000 |
| 4138 | 5,000 | 7,400 |
| 4139 | 4,400 | 7,900 |
| 4140 | 1,700 | 7,700 |
| 4141 | 2,500 | 7,500 |
| 4142 | 3,400 | 8,800 |
| 4143 | 5,300 | 6,300 |
| 4144 | 2,500 | 7,500 |
| 4145 | 2,300 | 9,100 |
| 4146 | 1,800 | 7,300 |
| 4147 | 2,300 | 7,600 |
| 4148 | 400 | 7,000 |
| 4149 | 2,600 | 7,800 |
| 4150 | 700 | 7,900 |
クランキーセレブレーション
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3026 | 5,000 | 7,500 |
| 3027 | -900 | 3,100 |
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4151 | 1,100 | 7,800 |
| 4152 | 12,700 | 7,000 |
| 4153 | 1,800 | 7,600 |
| 4154 | 6,100 | 8,200 |
| 4155 | 6,000 | 8,600 |
| 4156 | -1,300 | 5,600 |
| 4157 | -700 | 7,900 |
| 4158 | 4,500 | 7,500 |
| 4159 | 400 | 7,400 |
| 4160 | -2,600 | 7,600 |
| 4161 | -2,000 | 4,900 |
| 4162 | 2,400 | 8,100 |
| 4163 | -1,400 | 5,000 |
| 4164 | 5,000 | 7,500 |
| 4165 | 700 | 7,900 |
| 4166 | -2,800 | 4,200 |
| 4167 | -1,300 | 7,100 |
| 4168 | -1,700 | 7,800 |
| 4169 | 6,800 | 9,200 |
| 4170 | 5,600 | 8,200 |
| 4171 | 7,700 | 8,400 |
| 4172 | 4,500 | 7,600 |
| 4173 | 4,500 | 8,400 |
| 4174 | 3,300 | 7,900 |
| 4175 | -1,300 | 6,900 |
| 4176 | 200 | 7,200 |
| 4177 | -2,700 | 6,900 |
| 4178 | 5,100 | 7,800 |
| 4179 | 1,900 | 8,000 |
| 4180 | 5,800 | 8,700 |
| 4181 | 300 | 7,000 |
| 4182 | 1,900 | 6,900 |
| 4183 | 6,800 | 8,500 |
| 4184 | 8,900 | 7,400 |
| 4185 | -3,300 | 7,300 |
| 4186 | 2,500 | 7,300 |
| 4187 | -2,000 | 6,000 |
| 4188 | -400 | 5,600 |
| 4189 | 3,500 | 7,100 |
| 4190 | -2,700 | 4,700 |
| 4191 | -800 | 6,600 |
| 4192 | -3,000 | 7,500 |
| 4193 | -5,000 | 7,000 |
| 4194 | -2,400 | 5,500 |
| 4195 | 3,600 | 8,800 |
| 4196 | 5,200 | 8,400 |
| 4197 | 5,200 | 8,900 |
| 4198 | 7,600 | 8,900 |
| 4199 | 3,100 | 8,700 |
| 4200 | 4,900 | 8,800 |
| 4201 | 2,000 | 8,200 |
| 4202 | -1,500 | 7,800 |
| 4203 | 1,400 | 7,600 |
| 4204 | -800 | 7,200 |
| 4205 | 2,900 | 8,500 |
| 4206 | -1,100 | 5,500 |
| 4207 | -1,700 | 6,800 |
バジリスク~甲賀忍法帖~III
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4056 | 1,600 | 4,200 |
| 4057 | -100 | 9,600 |
| 4058 | -1,400 | 2,000 |
| 4059 | -500 | 4,900 |
| 4060 | 6,900 | 7,200 |
| 4061 | -600 | 1,200 |
| 4062 | 5,500 | 8,800 |
マジカルハロウィン5
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4068 | -900 | 3,100 |
| 4069 | 4,100 | 7,200 |
アレックス
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3012 | 3,700 | 7,100 |
| 3013 | -700 | 4,100 |
| 3014 | 900 | 5,800 |
BLACK LAGOON4
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4098 | 1,800 | 8,500 |
| 4099 | 2,700 | 7,900 |
| 4100 | -1,500 | 8,000 |
| 4101 | -1,800 | 9,300 |
| 4102 | -600 | 9,800 |
| 4103 | 4,400 | 9,200 |
| 4104 | 2,400 | 7,700 |
エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4070 | -400 | 5,100 |
| 4071 | -500 | 6,900 |
| 4072 | 4,300 | 5,000 |
| 4073 | -1,100 | 1,800 |
| 4074 | 3,200 | 7,300 |
| 4075 | 100 | 2,400 |
ゴーゴージャグラー2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3140 | 1,400 | 6,400 |
| 3141 | -500 | 2,500 |
| 3142 | 3,600 | 6,200 |
| 3143 | 6,700 | 7,000 |
| 3144 | 900 | 6,100 |
| 3145 | -200 | 6,400 |
| 3146 | -300 | 1,000 |
| 3147 | 3,100 | 6,500 |
| 3148 | 3,200 | 5,200 |
| 3149 | -800 | 1,300 |
| 3150 | 1,500 | 6,500 |
| 3151 | -700 | 6,000 |
| 3152 | 1,200 | 6,900 |
| 3153 | -1,400 | 4,300 |
| 3154 | 500 | 3,000 |
| 3155 | 400 | 7,900 |
| 3156 | 1,900 | 4,500 |
| 3157 | 1,100 | 8,000 |
| 3158 | -500 | 500 |
| 3159 | -1,100 | 2,200 |
| 3160 | -800 | 2,300 |
| 3161 | 2,100 | 7,300 |
| 3162 | 0 | 1,400 |
| 3163 | -1,000 | 1,300 |
| 3164 | 3,900 | 5,600 |
| 3165 | -700 | 2,800 |
| 3166 | 4,100 | 8,100 |
| 3167 | -1,800 | 4,300 |
モンキーターンIV
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4081 | -500 | 2,000 |
| 4082 | -700 | 2,100 |
| 4083 | -800 | 800 |
| 4084 | -400 | 1,100 |
| 4085 | 3,700 | 3,200 |
| 4086 | 4,400 | 6,200 |
| 4087 | -200 | 3,400 |











