2020年 8月 11日 エスパス日拓渋谷駅前新館(ゾロ目の日)

2020年 8月 11日 エスパス日拓渋谷駅前新館

総差枚 +41,591枚
平均差枚 +103枚
平均G数 4,722G
勝率 175/402

 

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
パチスロ黄門ちゃま喝 3,300 6,600 3,900 1/2
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 2,300 25,300 8,100 7/11
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 2,000 16,000 7,300 8/8
グレートキングハナハナ-30 1,400 4,200 6,600 2/3
パチスロ セイクリッドセブン 1,200 2,400 3,900 1/2
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 800 1,600 5,000 1/2
ゴーゴージャグラー2 800 12,000 5,700 11/15
ハナビ 700 2,800 5,400 2/4
ニューアイムジャグラーEX-KT 600 1,800 5,200 2/3
マイジャグラーⅣ 500 20,000 7,100 25/40

2020年 8月 11日 エスパス日拓渋谷駅前新館

パチスロ黄門ちゃま喝

台番 差枚数 G数
3030 -1,900 2,200
3031 8,500 5,600

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2

台番 差枚数 G数
3096 1,700 7,700
3097 -400 7,400
3098 4,400 8,100
3099 -800 8,500
3100 5,400 7,400
3101 -100 8,200
3102 3,900 8,200
3103 3,300 8,900
3104 1,600 9,700
3105 9,300 7,700
3106 -2,900 7,000

シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星

台番 差枚数 G数
3064 3,900 5,900
3065 2,300 7,900
3066 1,500 6,700
3067 1,400 7,100
3068 100 5,800
3069 3,400 9,600
3070 1,600 6,600
3071 1,400 8,800

グレートキングハナハナ-30

台番 差枚数 G数
3014 2,200 7,300
3015 -500 4,200
3016 2,600 8,300

パチスロ セイクリッドセブン

台番 差枚数 G数
3124 -0 1,800
3125 2,500 6,000

クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜

台番 差枚数 G数
2099 2,100 7,100
2100 -500 3,000

ゴーゴージャグラー2

台番 差枚数 G数
2101 -2,500 5,000
2102 1,000 5,200
2103 1,400 6,700
2104 400 3,500
2105 600 5,900
2106 600 4,300
2107 2,800 8,000
2108 -600 4,000
2109 -400 4,300
2110 4,200 8,200
2111 2,300 7,200
2112 -800 3,300
2113 300 7,700
2114 500 4,600
2115 2,100 7,900

ハナビ

台番 差枚数 G数
2088 -200 7,800
2089 -700 3,100
2090 600 5,000
2091 3,100 5,900

ニューアイムジャグラーEX-KT

台番 差枚数 G数
2152 -500 4,500
2153 500 4,300
2154 1,900 6,800

マイジャグラーⅣ

台番 差枚数 G数
2135 -600 6,000
2136 -3,600 10,000
2137 100 4,200
2138 800 9,000
2139 3,500 8,900
2140 -600 2,600
2141 1,100 9,500
2142 1,100 8,500
2143 -500 6,600
2144 -1,600 2,900
2155 500 2,500
2156 -400 2,700
2157 1,200 3,500
2158 -200 2,600
2159 300 3,200
2160 800 9,100
2161 2,900 9,800
2162 -200 3,700
2163 -1,600 3,600
2164 1,900 9,000
2165 1,900 8,500
2166 1,000 7,500
2167 -300 7,300
2216 -2,800 6,400
2217 2,400 9,000
2218 -2,800 6,600
2219 1,500 8,600
2220 2,100 9,300
2221 4,400 7,900
2222 1,100 9,300
2223 300 8,300
2224 500 8,400
2225 2,300 9,900
2226 -700 7,300
2227 300 9,800
2228 -800 8,400
2229 -500 6,000
2230 2,100 8,800
2231 3,500 9,200
2232 1,400 8,400

関連記事

【関東】2020/8/11(火)出したお店まとめ

 

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA