2020/12/9 イーグルアールワン十三駅東口店(旧イベ:9の付く日)

2020年 12月 9日 イーグルアールワン十三駅東口店

総差枚 +27,000枚
平均差枚 +180枚
平均G数 5,000G
勝率 71/151

 

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
パチスロ モンスターハンター:ワールド 1,900 5,700 8,500 2/3
沖ドキ! 1,800 16,200 3,700 7/9
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 1,300 16,900 7,200 10/13
マイジャグラーIII 600 5,400 7,300 6/9
ファンキージャグラー 500 2,000 5,600 2/4
パチスロ ディスクアップ 400 1,600 4,600 3/4
押忍!番長3 400 1,200 6,400 3/3
GOGOジャグラー 200 3,800 6,000 10/19
押忍!サラリーマン番長2 100 400 6,000 1/4
ハナビ 0 0 5,400 2/3

2020年 12月 9日 イーグルアールワン十三駅東口店

パチスロ モンスターハンター:ワールド

台番 差枚数 G数
332 -1,600 6,400
333 1,800 9,500
334 5,300 9,500

沖ドキ!

台番 差枚数 G数
310 6,100 3,500
311 4,200 3,300
312 900 3,700
313 1,500 3,900
314 -4,500 4,300
315 600 4,000
316 2,800 3,500
317 4,500 3,000
318 -200 4,400

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

台番 差枚数 G数
256 2,700 7,500
257 -1,100 5,200
258 500 8,300
259 6,300 8,500
260 2,400 8,200
261 1,100 7,800
262 -1,100 5,400
263 1,200 7,200
264 100 7,100
265 3,200 8,000
266 -1,900 3,800
267 700 8,100
268 3,000 8,800

マイジャグラーIII

台番 差枚数 G数
319 2,100 7,500
320 500 6,300
321 1,900 7,100
322 -300 7,000
323 -2,500 6,500
324 1,400 8,900
325 200 8,600
326 -1,300 5,300
327 3,400 8,300

ファンキージャグラー

台番 差枚数 G数
328 -400 4,400
329 1,700 7,900
330 -300 5,000
331 1,100 5,100

パチスロ ディスクアップ

台番 差枚数 G数
227 300 3,100
228 100 6,600
229 -1,500 2,700
230 2,600 5,900

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
339 300 7,000
340 700 4,000
341 200 8,100

GOGOジャグラー

台番 差枚数 G数
235 -1,000 4,700
236 1,000 5,400
237 1,000 3,700
238 1,900 7,500
239 200 3,700
240 500 4,800
241 -500 4,100
242 -100 5,600
243 -900 6,300
244 2,500 7,700
245 2,900 7,000
246 700 8,500
247 1,200 8,400
250 -1,800 6,600
251 -400 5,800
252 -900 5,400
253 500 7,700
254 -2,300 5,700
255 -800 5,000

押忍!サラリーマン番長2

台番 差枚数 G数
342 2,000 6,500
343 -100 7,100
344 -400 5,600
345 -900 4,900

ハナビ

台番 差枚数 G数
222 -1,500 3,600
224 300 7,400
226 1,300 5,100

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA