目次 [非表示]
2021年 3月 26日 マルハン新宿東宝ビル店
総差枚 | +90,600枚 |
---|---|
平均差枚 | +200枚 |
平均G数 | 5,000G |
勝率 | 215/458 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ七つの大罪 | 1,800 | 3,600 | 3,600 | 2/2 |
ハナビ | 1,400 | 7,000 | 6,200 | 3/5 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,200 | 4,800 | 6,500 | 3/4 |
政宗3 | 1,200 | 8,400 | 6,100 | 3/7 |
アレックス | 1,000 | 2,000 | 6,100 | 1/2 |
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! | 900 | 2,700 | 2,700 | 2/3 |
ゴーゴージャグラー2 | 800 | 14,400 | 5,900 | 12/18 |
パチスロ頭文字D | 800 | 1,600 | 4,400 | 1/2 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 800 | 3,200 | 4,500 | 3/4 |
パチスロ モンキーターンIV | 800 | 2,400 | 4,400 | 2/3 |
2021年 3月 26日 マルハン新宿東宝ビル店
パチスロ七つの大罪
- 1145
- 1146
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1145 | 700 | 1,000 |
1146 | 2,900 | 6,200 |
ハナビ
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
734 | 3,300 | 6,500 |
735 | -500 | 7,200 |
736 | 800 | 5,900 |
737 | -500 | 3,800 |
738 | 4,000 | 7,500 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
- 1116
- 1117
- 1118
- 1119
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1116 | 1,300 | 7,900 |
1117 | -1,100 | 4,300 |
1118 | 2,100 | 7,600 |
1119 | 2,400 | 6,400 |
政宗3
- 913
- 914
- 915
- 916
- 964
- 965
- 966
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
913 | 4,100 | 6,600 |
914 | -400 | 7,100 |
915 | -1,000 | 3,200 |
916 | 5,800 | 9,700 |
964 | -900 | 3,100 |
965 | 1,200 | 4,900 |
966 | -600 | 7,800 |
アレックス
- 746
- 747
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
746 | 3,300 | 7,000 |
747 | -1,200 | 5,200 |
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!
- 1123
- 1124
- 1125
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1123 | -500 | 500 |
1124 | 600 | 4,300 |
1125 | 2,500 | 3,300 |
ゴーゴージャグラー2
- 1044
- 1045
- 1046
- 1047
- 1048
- 1049
- 1085
- 1086
- 1087
- 1088
- 1089
- 1090
- 1091
- 1092
- 1093
- 1094
- 1095
- 1096
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1044 | -100 | 7,700 |
1045 | 1,000 | 5,300 |
1046 | 2,000 | 8,400 |
1047 | -1,800 | 3,000 |
1048 | -1,800 | 5,200 |
1049 | 1,100 | 5,800 |
1085 | 200 | 5,400 |
1086 | 3,700 | 9,000 |
1087 | 2,600 | 6,300 |
1088 | 0 | 6,100 |
1089 | -100 | 3,800 |
1090 | 700 | 5,600 |
1091 | 1,100 | 8,300 |
1092 | -1,500 | 2,000 |
1093 | 400 | 7,800 |
1094 | 3,300 | 6,800 |
1095 | -1,300 | 1,800 |
1096 | 5,300 | 7,900 |
パチスロ頭文字D
- 1015
- 1030
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1015 | -1,500 | 2,700 |
1030 | 3,000 | 6,200 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
- 996
- 997
- 998
- 999
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
996 | 100 | 7,000 |
997 | 2,400 | 3,000 |
998 | 1,800 | 1,700 |
999 | -1,100 | 6,200 |
パチスロ モンキーターンIV
- 1001
- 1021
- 1026
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1001 | -500 | 500 |
1021 | 1,500 | 4,600 |
1026 | 1,200 | 8,200 |