目次 [非表示]
2021/5/5 キコーナ大東店(⑤の付く日:ジャグラー)
ジャグラーコーナー総差枚素 |
+29,000枚
|
マイジャグラーⅣ
台番号 | 差枚数 | BB | RB | G数 |
677 | -500 | 15 | 10 | 4,800 |
678 | 3,000 | 38 | 34 | 9,500 |
679 | 300 | 20 | 17 | 6,100 |
680 | 1,600 | 29 | 47 | 9,300 |
681 | 2,600 | 37 | 25 | 9,000 |
682 | 3,600 | 36 | 36 | 9,000 |
683 | -500 | 17 | 16 | 5,900 |
684 | 900 | 28 | 28 | 8,200 |
685 | -400 | 20 | 17 | 6,400 |
ファンキージャグラー
台番号 | 差枚数 | BB | RB | G数 |
664 | 500 | 21 | 27 | 6,900 |
665 | 1,000 | 32 | 32 | 9,300 |
マイジャグラーⅢ
台番号 | 差枚数 | BB | RB | G数 |
669 | 1,600 | 33 | 23 | 8,600 |
673 | 2,000 | 24 | 24 | 6,200 |
676 | 800 | 21 | 15 | 5,700 |
スーパーミラクルジャグラー
台番号 | 差枚数 | BB | RB | G数 |
687 | 5,600 | 47 | 28 | 9,600 |
688 | 1,200 | 20 | 10 | 4,500 |
689 | 1,400 | 29 | 24 | 7,900 |
690 | -200 | 16 | 9 | 4,700 |
691 | 2,900 | 36 | 25 | 8,300 |
692 | -1,300 | 5 | 1 | 2,200 |
693 | 300 | 19 | 11 | 5,200 |
694 | 2,600 | 37 | 27 | 9,100 |
695 | 3,200 | 32 | 23 | 7,100 |
696 | 800 | 25 | 12 | 6,500 |
アイムジャグラーEX-AE
台番号 | 差枚数 | BB | RB | G数 |
638 | 1,700 | 28 | 23 | 7,000 |
643 | 3,800 | 32 | 29 | 7,300 |
SアイムジャグラーEX
台番号 | 差枚数 | BB | RB | G数 |
648 | 1,100 | 17 | 6 | 3,700 |
651 | 1,900 | 29 | 15 | 6,000 |
652 | 1,800 | 30 | 20 | 7,200 |
ゴーゴージャグラー2
台番号 | 差枚数 | BB | RB | G数 |
659 | 1,800 | 33 | 25 | 8,200 |
661 | 2,600 | 30 | 18 | 6,400 |