2021/5/20 キコーナ守口店

2021年 5月 20日 キコーナ守口店

総差枚数 +88,700枚
平均差枚 +280枚
平均G数 5,500G
勝率 137/320

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2MM 2,300 13,700 8,200 5/6
SパチスロゴッドイータージアニメSLHH 2,000 4,100 4,200 2/2
S戦国乙女3天剣を継ぐものH3 1,700 6,800 4,700 2/4
Sバイオハザード7XE 1,600 4,800 8,700 2/3
マイジャグラーⅢ KD 1,500 21,400 8,700 11/14
Sパチスロ頭文字DXR 1,500 8,800 6,000 4/6
ゴーゴージャグラーKK 1,400 7,000 9,100 4/5
Sアメリカン番長HEY鏡B2 1,300 5,000 6,400 2/4
ファンキージャグラーKK 1,100 6,900 8,000 4/6
S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF 1,100 3,400 3,200 1/3

2020年 12月 3日 キコーナ守口店

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2MM

台番 差枚数 G数
795 1,100 6,600
796 3,400 8,100
797 -700 9,100
798 1,100 8,100
799 6,800 9,500
800 2,300 8,000

SパチスロゴッドイータージアニメSLHH

台番 差枚数 G数
695 3,700 6,600
696 500 2,000

S戦国乙女3天剣を継ぐものH3

台番 差枚数 G数
647 -200 1,200
648 -500 1,100
649 3,000 8,500
650 4,500 8,200

Sバイオハザード7XE

台番 差枚数 G数
734 2,900 8,700
735 4,600 10,400
736 -2,600 7,100

マイジャグラーⅢ KD

台番 差枚数 G数
914 2,300 8,500
915 -1,400 6,400
916 -1,300 7,000
917 1,400 9,600
918 -400 8,400
919 500 9,300
920 4,300 9,200
921 500 7,700
922 200 8,800
923 800 8,100
924 3,700 9,400
925 4,200 10,100
926 4,400 10,200
927 2,700 9,700

Sパチスロ頭文字DXR

台番 差枚数 G数
715 -600 4,000
716 2,900 10,000
717 2,100 8,800
718 6,900 7,800
719 100 1,900
720 -2,500 4,000

ゴーゴージャグラーKK

台番 差枚数 G数
936 -500 8,900
937 1,000 10,000
938 1,700 9,200
939 1,100 7,600
940 3,800 9,800

Sアメリカン番長HEY鏡B2

台番 差枚数 G数
661 -100 3,600
662 -1,300 3,100
663 3,700 9,400
664 2,700 9,500

ファンキージャグラーKK

台番 差枚数 G数
872 1,400 9,100
873 -400 4,700
874 -500 7,500
875 1,300 8,800
876 2,000 9,400
877 3,100 8,900

S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF

台番 差枚数 G数
675 -2,000 3,300
676 6,000 5,700
677 -600 700

台番 差枚数 G数
649 S戦国乙女3天剣を継ぐものH3 3,000 8,500
650 S戦国乙女3天剣を継ぐものH3 4,500 8,200
651 Sアナターのオット!は-ですBR -100 2,000
652 Sアナターのオット!は-ですBR 100 3,700

台番 差枚数 G数
663 Sアメリカン番長HEY鏡B2 3,700 9,400
664 Sアメリカン番長HEY鏡B2 2,700 9,500
665 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -700 7,800
666 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -900 7,500

台番 差枚数 G数
684 S麻雀格闘倶楽部3KR 1,200 8,600
685 S麻雀格闘倶楽部3KR 100 2,300
686 S麻雀格闘倶楽部3KR 1,700 2,400

台番 差枚数 G数
731 S-アルドノア・ゼロ-NL 2,900 6,200
732 S-アルドノア・ゼロ-NL 400 9,400
733 S-アルドノア・ゼロ-NL 2,500 9,700
734 Sバイオハザード7XE 2,900 8,700
735 Sバイオハザード7XE 4,600 10,400
736 Sバイオハザード7XE -2,600 7,100

台番 差枚数 G数
761 S-甲賀忍法帖-LL 4,500 8,400
762 S-甲賀忍法帖-LL 5,300 9,600
763 S-甲賀忍法帖-LL -200 9,600
764 S-甲賀忍法帖-LL 2,200 9,200
765 S-甲賀忍法帖-LL 4,200 9,900
766 S-甲賀忍法帖-LL 1,700 10,100

台番 差枚数 G数
788 Sパチスロ北斗の拳AC LA -1,100 5,400
789 Sパチスロ北斗の拳AC LA 1,500 8,800
790 Sパチスロ北斗の拳AC LA 2,000 7,000
791 S Reゼロから始める異世界生活A6 4,000 9,000
792 S Reゼロから始める異世界生活A6 -1,300 9,000

台番 差枚数 G数
801 ゴーゴージャグラー2KD -2,700 5,300
802 ゴーゴージャグラー2KD 3,000 9,600
803 ゴーゴージャグラー2KD 1,200 7,700
804 ゴーゴージャグラー2KD 1,300 7,800
805 ゴーゴージャグラー2KD 2,300 7,000
806 ゴーゴージャグラー2KD 800 7,400
807 ゴーゴージャグラー2KD 400 7,700
808 ゴーゴージャグラー2KD -1,700 5,600

台番 差枚数 G数
941 アイムジャグラーEX-AnnKK 500 4,700
942 アイムジャグラーEX-AnnKK 1,200 8,400
943 アイムジャグラーEX-AnnKK -1,500 8,100
944 アイムジャグラーEX-AnnKK 2,300 9,400
945 アイムジャグラーEX-AnnKK 2,900 8,700

台番 差枚数 G数
954 SアイムジャグラーEX-TP 1,100 7,300
955 SアイムジャグラーEX-TP -1,200 2,100
956 SアイムジャグラーEX-TP 3,400 9,800
957 SアイムジャグラーEX-TP -700 7,300
958 SアイムジャグラーEX-TP 2,900 8,700

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA