目次
2021年 5月 21日 エスパス日拓上野本館
総差枚 | +93,900枚 |
---|---|
平均差枚 | +270枚 |
平均G数 | 4,500G |
勝率 | 158/351 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
政宗2 | 3,200 | 9,600 | 7,300 | 2/3 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2,700 | 10,800 | 8,700 | 3/4 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 2,500 | 5,000 | 7,200 | 2/2 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 2,200 | 17,600 | 6,400 | 6/8 |
グレートキングハナハナ-30 | 1,900 | 5,700 | 7,400 | 3/3 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,900 | 30,400 | 7,300 | 12/16 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,700 | 5,100 | 4,800 | 2/3 |
Wake UP,Girls! | 1,400 | 2,800 | 3,700 | 2/2 |
パチスロ頭文字D | 1,400 | 4,200 | 8,300 | 2/3 |
吉宗3 | 1,300 | 2,600 | 3,600 | 1/2 |
2021年 5月 21日 エスパス日拓上野本館
政宗2
- 2086
- 2087
- 2088
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2086 | -2,700 | 7,400 |
2087 | 4,600 | 6,400 |
2088 | 7,600 | 8,200 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- 2063
- 2064
- 2065
- 2066
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2063 | 4,000 | 9,200 |
2064 | 6,400 | 9,700 |
2065 | 700 | 8,200 |
2066 | -300 | 7,700 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
- 2091
- 2092
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2091 | 3,900 | 6,200 |
2092 | 1,100 | 8,100 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
- 2078
- 2079
- 2080
- 2081
- 2082
- 2083
- 2084
- 2085
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2078 | 9,600 | 7,100 |
2079 | 2,700 | 5,200 |
2080 | -1,400 | 3,000 |
2081 | 900 | 8,400 |
2082 | 6,200 | 8,400 |
2083 | -1,700 | 6,400 |
2084 | 1,500 | 4,600 |
2085 | 300 | 7,700 |
グレートキングハナハナ-30
- 3148
- 3149
- 3150
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3148 | 1,900 | 7,400 |
3149 | 1,300 | 7,300 |
3150 | 2,600 | 7,300 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 2096
- 2097
- 2098
- 2099
- 2100
- 2101
- 2102
- 2103
- 2104
- 2105
- 2106
- 2107
- 2108
- 2109
- 2110
- 2111
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2096 | 2,000 | 8,400 |
2097 | 3,200 | 9,100 |
2098 | 1,300 | 8,300 |
2099 | 3,700 | 8,500 |
2100 | 1,800 | 7,400 |
2101 | 6,700 | 8,600 |
2102 | 9,200 | 8,700 |
2103 | 3,700 | 7,600 |
2104 | -1,200 | 6,900 |
2105 | 1,600 | 6,600 |
2106 | 0 | 6,000 |
2107 | -600 | 7,400 |
2108 | -1,700 | 4,200 |
2109 | 1,900 | 7,300 |
2110 | 1,100 | 6,900 |
2111 | -2,200 | 4,600 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
- 2075
- 2076
- 2077
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2075 | 6,400 | 6,900 |
2076 | 1,200 | 4,500 |
2077 | -2,300 | 3,000 |
Wake UP,Girls!
- 2038
- 2039
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2038 | 2,000 | 3,700 |
2039 | 700 | 3,800 |
パチスロ頭文字D
- 2060
- 2061
- 2062
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2060 | 1,700 | 8,300 |
2061 | -500 | 8,700 |
2062 | 3,000 | 8,100 |
吉宗3
- 2015
- 2016
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2015 | 2,700 | 5,400 |
2016 | -200 | 1,800 |