2021/6/12 エスパス新宿歌舞伎町

2021年 6月 12日 エスパス新宿歌舞伎町

GI優駿倶楽部

台番 差枚数 G数
1350 2600 7827
1351 2200 9257

ハナビ

台番 差枚数 G数
707 1300 7940
713 700 7426
714 3300 7967
715 1800 9009
716 1900 7721
717 500 7598
718 -1700 7668
719 5100 8514
720 3900 8827

北斗 宿命

台番 差枚数 G数
646 1200 6029

アイドルマスター

台番 差枚数 G数
1366 4700 8612

リゼロ

台番 差枚数 G数
1 5500 7523
2 3400 8695
7 3500 7873
8 2200 8379
11 200 8553
12 4000 9915

バジリスク 絆2

台番 差枚数 G数
37 3900 8048
38 4100 8431
45 1000 6843
46 200 6575
49 3400 8286
50 5100 8877
56 2000 9009
57 3300 8773

まどマギ2

台番 差枚数 G数
113 2600 7371
114 4700 7260
115 1600 8568
116 2600 6863
125 3600 8322
126 1100 6784
136 3900 8534
137 4300 8365

マイジャグラーⅢ

台番 差枚数 G数
602 1500 8673
603 900 8999
604 1000 8352
611 2400 7588
614 5500 8716
615 1300 7723
617 2900 8620
622 1900 9426
627 2500 6443
732 1500 8774
733 2000 9022
739 1700 8720
740 2100 9426
765 2000 7715
766 600 7614
767 1300 7808

マイジャグラーⅣ

台番 差枚数 G数
1002 300 8077
1003 1900 8627
1004 2100 8655
1005 1800 8186
1006 3400 8964
1007 4700 9099
1008 2700 8806
1009 3000 8775
1010 1000 8912
1011 1900 8855
1012 1400 7754
1013 2800 9491
1017 2400 7683
1020 1300 8115
1021 1700 8584
1022 1800 7850
1023 4000 8098
1027 2400 8958
1028 1700 9555
1029 1400 7730
1033 3400 9163
1035 3800 8889
1036 1300 8110
1129 4000 9414
1130 700 7142
1155 2700 8416

 

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA