目次
2021年 6月 17日 マジックバード
| 総差枚 | +34,600枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +230枚 |
| 平均G数 | 3,900G |
| 勝率 | 64/150 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ モンキーターンIV | 4,300 | 12,900 | 8,200 | 3/3 |
| 押忍!番長3 | 3,100 | 27,900 | 7,200 | 8/9 |
| 吉宗3 | 1,300 | 3,900 | 5,300 | 3/3 |
| <物語>シリーズセカンドシーズン | 1,200 | 2,400 | 6,500 | 1/2 |
| ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT | 800 | 1,600 | 7,500 | 1/2 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 700 | 2,100 | 4,200 | 2/3 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 600 | 2,400 | 5,000 | 1/4 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 400 | 2,400 | 3,200 | 3/6 |
| 政宗3 | 300 | 900 | 3,900 | 1/3 |
| パチスロ ディスクアップ | 300 | 1,800 | 3,100 | 3/6 |
2021年 6月 17日 マジックバード
パチスロ モンキーターンIV


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1171 | 4,600 | 7,900 |
| 1172 | 5,800 | 8,500 |
| 1173 | 2,600 | 8,200 |
押忍!番長3


| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1050 | -800 | 5,100 |
| 1051 | 2,400 | 7,700 |
| 1052 | 1,700 | 8,300 |
| 1053 | 6,000 | 6,700 |
| 1055 | 2,800 | 7,300 |
| 1056 | 100 | 7,700 |
| 1057 | 3,100 | 7,200 |
| 1058 | 6,800 | 6,600 |
| 1060 | 5,900 | 8,100 |
吉宗3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1175 | 1,100 | 6,900 |
| 1176 | 2,400 | 5,800 |
| 1177 | 400 | 3,300 |
<物語>シリーズセカンドシーズン

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1200 | -200 | 4,800 |
| 1201 | 2,600 | 8,200 |
ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1187 | 2,000 | 7,600 |
| 1188 | -400 | 7,300 |
パチスロ北斗の拳 宿命

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1167 | -1,000 | 4,400 |
| 1168 | 700 | 1,700 |
| 1170 | 2,300 | 6,500 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1035 | -200 | 4,800 |
| 1036 | 3,600 | 7,000 |
| 1037 | -400 | 4,000 |
| 1038 | -400 | 4,300 |
Re:ゼロから始める異世界生活

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1202 | -1,000 | 3,700 |
| 1203 | 300 | 1,200 |
| 1205 | -600 | 4,400 |
| 1206 | -1,000 | 900 |
| 1207 | 3,800 | 7,100 |
| 1208 | 800 | 1,900 |
政宗3

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1163 | -1,300 | 1,100 |
| 1165 | -1,000 | 2,800 |
| 1166 | 3,300 | 7,700 |
パチスロ ディスクアップ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1011 | -1,000 | 2,900 |
| 1012 | -400 | 1,600 |
| 1013 | -500 | 1,400 |
| 1015 | 1,200 | 5,200 |
| 1016 | 100 | 2,000 |
| 1017 | 2,500 | 5,400 |
ピックアップ機種


| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1001 | クレアの秘宝伝 女神 | -700 | 6,400 |
| 1002 | クレアの秘宝伝 女神 | 500 | 3,400 |
| 1003 | クレアの秘宝伝 女神 | 600 | 6,000 |
| 1005 | クレアの秘宝伝 女神 | -1,000 | 1,200 |
| 1066 | バジリスク 絆2 | 2,200 | 7,600 |
| 1067 | バジリスク 絆2 | -1,700 | 3,500 |
| 1068 | バジリスク 絆2 | -1,200 | 5,100 |
| 1070 | バジリスク 絆2 | -400 | 1,200 |
| 1071 | バジリスク 絆2 | 2,000 | 8,000 |
| 1072 | バジリスク 絆2 | 3,500 | 8,500 |
| 1111 | SアイムジャグラーEX | 800 | 6,700 |
| 1113 | SアイムジャグラーEX | 50 | 2,700 |
| 1116 | SアイムジャグラーEX | 600 | 4,800 |
| 1118 | SアイムジャグラーEX | 200 | 4,400 |
| 1036 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 3,600 | 7,000 |
| 1121 | GOGOジャグラー | 700 | 6,000 |
| 1151 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 1,700 | 6,700 |
| 1130 | ハナビ | 1,300 | 7,300 |
| 1020 | ダンまち | 300 | 6,600 |
| 1022 | A−SLOT偽物語 | 2,400 | 7,100 |
| 1133 | クランキーセレブレーション | 2,500 | 7,600 |
| 1077 | 麻雀格闘倶楽部 真 | 1,600 | 7,000 |
| 1227 | アルドノア・ゼロ | 3,100 | 9,900 |











