目次 [非表示]
2021/9/5 キコーナ大東店(⑤の付く日:ジャグラー)
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 | BB | RB |
664 | 1,600 | 8,700 | 34 | 20 |
665 | -610 | 6,600 | 21 | 14 |
666 | 460 | 7,000 | 25 | 19 |
667 | 3,480 | 9,600 | 45 | 19 |
668 | 230 | 8,400 | 29 | 22 |
マイジャグラーⅣ
台番 | 差枚数 | G数 | BB | RB |
677 | 2,110 | 10,000 | 36 | 40 |
678 | 380 | 7,000 | 24 | 21 |
681 | 1,520 | 7,600 | 31 | 19 |
マイジャグラーⅢ
台番 | 差枚数 | G数 | BB | RB |
669 | 3,830 | 10,500 | 40 | 44 |
672 | 2,020 | 8,100 | 34 | 23 |
アイムジャグラーEX-AE
台番 | 差枚数 | G数 | BB | RB |
600 | 150 | 5,500 | 21 | 10 |
636 | 1,150 | 5,700 | 25 | 11 |
641 | 1,140 | 4,900 | 21 | 12 |
642 | 940 | 9,900 | 31 | 38 |
643 | 4,800 | 9,500 | 45 | 28 |
アイムジャグラーEX
台番 | 差枚数 | G数 | BB | RB |
644 | 230 | 3,400 | 12 | 11 |
645 | 2,940 | 8,600 | 40 | 20 |
648 | 1,100 | 9,400 | 34 | 33 |
649 | 2,080 | 8,800 | 33 | 36 |
651 | 660 | 8,800 | 31 | 31 |
652 | 570 | 4,500 | 18 | 10 |
653 | 1,880 | 7,200 | 31 | 23 |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 | BB | RB |
689 | 1,280 | 7,500 | 27 | 25 |
690 | 2,610 | 9,200 | 39 | 25 |
691 | 1,960 | 8,600 | 32 | 27 |
693 | 860 | 10,100 | 35 | 28 |
694 | 3,170 | 10,200 | 43 | 24 |
695 | 4,560 | 10,100 | 41 | 44 |