2021/9/19 マルハンなんば新館

2021年9月19日 マルハンなんば新館

総差枚
平均差枚
平均G数
勝率

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
政宗2/A5 2,040 8,100 4,400 4/4
SマクロスデルタjS 1,950 3,900 3,700 2/2
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF 1,420 5,700 2,900 3/4
麻雀格闘倶楽部2/KA 1,340 2,700 1,600 1/2
S パチスロ頭文字D XR 480 1,900 1,200 2/4
ディスクアップ/ZS 470 4,200 4,400 5/9
SモンスターハンターワールドZⅠ 370 1,100 1,600 1/3
Sオニハマ4H2 320 600 1,500 1/2
S/ドンちゃん2/DC 270 800 800 2/3
SニューパルサーSP3CC 260 1,300 3,000 2/5
ゴーゴージャグラー2/KD 240 1,900 5,800 4/8
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 210 800 3,600 2/4
SLOTバジリスクⅢBE 180 1,800 2,100 3/10
ハナビBH 160 300 2,200 1/2
押忍!番長A/A3 150 400 2,200 1/3
Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH 130 500 4,200 2/4
Sモンキーターン4ZDD 120 600 1,500 3/5
SパチスロゴッドイータージアニメSLHH 70 100 700 1/2
S蒼穹のファフナー EXODUS bA 10 0 800 1/2

2021年9月19日 マルハンなんば新館

政宗2/A5

  • 0163
  • 0164
  • 0165
  • 0166




台番 差枚数 G数
0163 180 3,300
0164 670 4,300
0165 6,690 5,500
0166 600 4,600

SマクロスデルタjS

  • 0299
  • 0300


台番 差枚数 G数
0299 210 1,900
0300 3,700 5,600

Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF

  • 0123
  • 0124
  • 0125
  • 0126




台番 差枚数 G数
0123 1,660 3,000
0124 -1,820 2,600
0125 1,140 4,500
0126 4,690 1,600

麻雀格闘倶楽部2/KA

  • 0310
  • 0311


台番 差枚数 G数
0310 3,380 1,700
0311 -690 1,400

S パチスロ頭文字D XR

  • 0171
  • 0172
  • 0173
  • 0174




台番 差枚数 G数
0171 -120 200
0172 2,360 3,300
0173 130 300
0174 -470 900

ディスクアップ/ZS

  • 0392
  • 0393
  • 0394
  • 0395
  • 0396
  • 0397
  • 0398
  • 0399
  • 0400









台番 差枚数 G数
0392 -440 4,800
0393 1,030 2,400
0394 760 5,700
0395 200 3,700
0396 -10 4,600
0397 -2,100 2,500
0398 2,300 6,800
0399 -710 1,900
0400 3,220 7,600

SモンスターハンターワールドZⅠ

  • 0269
  • 0270
  • 0271



台番 差枚数 G数
0269 -800 2,100
0270 1,920 2,800
0271 0 0

Sオニハマ4H2

  • 0127
  • 0128


台番 差枚数 G数
0127 640 3,000
0128 0 0

S/ドンちゃん2/DC

  • 0415
  • 0416
  • 0417



台番 差枚数 G数
0415 170 200
0416 -50 0
0417 680 2,200

SニューパルサーSP3CC

  • 0422
  • 0423
  • 0424
  • 0425
  • 0426





台番 差枚数 G数
0422 -490 2,000
0423 -200 4,900
0424 -390 500
0425 2,240 4,700
0426 170 2,700

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA