目次 [非表示]
2021年9月20日 マルハン吉原店
総差枚 | – |
---|---|
平均差枚 | – |
平均G数 | – |
勝率 | – |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 1,200 | 60 | 3200 | 10/20 |
3 | 1,100 | 60 | 3000 | 7/20 |
4 | 5,600 | 280 | 3000 | 10/20 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ハナビBHS2 | 1,590 | 4,800 | 7,600 | 3/3 |
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX | 1,530 | 3,100 | 4,700 | 2/2 |
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 690 | 2,100 | 1,100 | 1/3 |
S/新ハナビR/HA | 610 | 2,400 | 1,900 | 2/4 |
Sバイオハザード7 XE | 400 | 1,600 | 1,700 | 2/4 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 220 | 700 | 2,100 | 2/3 |
SアイムジャグラーEX-TP | 160 | 1,600 | 2,400 | 5/10 |
クレアの秘宝伝/P4 | 110 | 200 | 2,700 | 1/2 |
S パチスロ ガメラ KH | 70 | 300 | 3,500 | 2/4 |
Sモンキーターン4ZDD | 70 | 100 | 700 | 1/2 |
2021年9月20日 マルハン吉原店
ハナビBHS2
- 0524
- 0525
- 0526
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0524 | 1,270 | 7,500 |
0525 | 2,830 | 8,100 |
0526 | 670 | 7,300 |
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX
- 0553
- 0554
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0553 | 770 | 4,200 |
0554 | 2,280 | 5,200 |
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF
- 0423
- 0424
- 0425
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0423 | -40 | 0 |
0424 | 3,340 | 1,900 |
0425 | -1,230 | 1,300 |
S/新ハナビR/HA
- 0516
- 0517
- 0518
- 0519
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0516 | 1,390 | 1,400 |
0517 | 1,580 | 5,100 |
0518 | -480 | 400 |
0519 | -70 | 600 |
Sバイオハザード7 XE
- 0490
- 0491
- 0492
- 0493
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0490 | 570 | 1,000 |
0491 | -100 | 1,000 |
0492 | 1,820 | 3,000 |
0493 | -660 | 1,700 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX
- 0527
- 0528
- 0529
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0527 | 870 | 1,700 |
0528 | 10 | 3,700 |
0529 | -210 | 700 |
SアイムジャグラーEX-TP
- 0591
- 0592
- 0593
- 0594
- 0595
- 0606
- 0607
- 0608
- 0609
- 0610
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0591 | -110 | 1,200 |
0592 | 640 | 5,700 |
0593 | -80 | 1,100 |
0594 | 110 | 1,200 |
0595 | 320 | 3,800 |
0606 | 1,520 | 2,700 |
0607 | -1,240 | 1,000 |
0608 | -70 | 3,400 |
0609 | 720 | 2,900 |
0610 | -200 | 600 |
クレアの秘宝伝/P4
- 0599
- 0600
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0599 | -370 | 300 |
0600 | 600 | 5,100 |
S パチスロ ガメラ KH
- 0512
- 0513
- 0514
- 0515
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0512 | 220 | 3,500 |
0513 | -580 | 3,900 |
0514 | 1,210 | 4,100 |
0515 | -560 | 2,600 |
Sモンキーターン4ZDD
- 0445
- 0449
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0445 | -330 | 300 |
0449 | 470 | 1,200 |