目次 [非表示]
2021年9月22日 マルハン厚木店
総差枚 | – |
---|---|
平均差枚 | – |
平均G数 | – |
勝率 | – |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6 | 3,400 | 150 | 2100 | 8/23 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
S パチスロ ガメラ KH | 1,310 | 2,600 | 3,200 | 2/2 |
Sノーゲーム・ノーライフKG | 670 | 2,000 | 1,000 | 2/3 |
ハナハナホウオウEX-30 | 540 | 1,600 | 2,600 | 2/3 |
ハナビ2HA | 540 | 1,100 | 2,600 | 1/2 |
ゴーゴージャグラーKK | 450 | 2,200 | 4,300 | 4/5 |
SニューハナハナゴールドEX-30 | 430 | 1,300 | 2,000 | 2/3 |
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | 390 | 1,500 | 1,800 | 3/4 |
SマジカルハロウィンFP | 160 | 600 | 3,900 | 1/4 |
ファンキージャグラー/KK | 140 | 2,600 | 3,500 | 8/18 |
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ | 100 | 200 | 2,000 | 1/2 |
Sバイオハザード7 XE | 40 | 200 | 900 | 1/4 |
2021年9月22日 マルハン厚木店
S パチスロ ガメラ KH
- 0666
- 0667
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0666 | 1,830 | 4,100 |
0667 | 790 | 2,400 |
Sノーゲーム・ノーライフKG
- 0654
- 0698
- 0701
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0654 | -410 | 400 |
0698 | 1,390 | 800 |
0701 | 1,030 | 2,000 |
ハナハナホウオウEX-30
- 0661
- 0662
- 0663
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0661 | 230 | 2,900 |
0662 | 1,620 | 4,600 |
0663 | -220 | 300 |
ハナビ2HA
- 0615
- 0616
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0615 | 1,580 | 4,100 |
0616 | -500 | 1,000 |
ゴーゴージャグラーKK
- 0579
- 0580
- 0581
- 0582
- 0583
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0579 | -1,330 | 4,300 |
0580 | 140 | 4,200 |
0581 | 1,750 | 3,600 |
0582 | 240 | 3,100 |
0583 | 1,450 | 6,000 |
SニューハナハナゴールドEX-30
- 0634
- 0635
- 0636
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0634 | -310 | 600 |
0635 | 570 | 1,300 |
0636 | 1,040 | 4,100 |
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH
- 0584
- 0585
- 0586
- 0587
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0584 | -1,600 | 3,700 |
0585 | 1,370 | 2,100 |
0586 | 500 | 500 |
0587 | 1,280 | 800 |
SマジカルハロウィンFP
- 0657
- 0658
- 0659
- 0660
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0657 | -2,430 | 3,800 |
0658 | 3,980 | 5,200 |
0659 | -160 | 5,100 |
0660 | -740 | 1,300 |
ファンキージャグラー/KK
- 0544
- 0545
- 0546
- 0547
- 0548
- 0549
- 0550
- 0551
- 0552
- 0553
- 0554
- 0555
- 0556
- 0557
- 0558
- 0559
- 0560
- 0561
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0544 | 330 | 6,600 |
0545 | 50 | 3,300 |
0546 | -1,180 | 1,600 |
0547 | 650 | 5,400 |
0548 | 850 | 5,400 |
0549 | -620 | 2,700 |
0550 | -1,040 | 800 |
0551 | 2,020 | 6,100 |
0552 | -320 | 2,200 |
0553 | -360 | 3,100 |
0554 | -240 | 1,600 |
0555 | -1,320 | 2,900 |
0556 | 4,140 | 5,600 |
0557 | 630 | 2,700 |
0558 | -130 | 5,400 |
0559 | -200 | 900 |
0560 | 340 | 3,000 |
0561 | -970 | 3,100 |
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ
- 0601
- 0602
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0601 | -740 | 600 |
0602 | 940 | 3,500 |