目次 [非表示]
2021年9月23日 マルハン名古屋南店
総差枚 | +71,400枚 |
---|---|
平均差枚 | +360枚 |
平均G数 | 3,600G |
勝率 | 87/200 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 10,600 | 530 | 4000 | 12/20 |
1 | 800 | 40 | 3700 | 8/20 |
3 | 14,100 | 700 | 3700 | 7/20 |
4 | 8,100 | 400 | 3700 | 7/20 |
5 | 4,400 | 220 | 3300 | 8/20 |
6 | 18,800 | 940 | 3800 | 11/20 |
7 | 4,500 | 220 | 3400 | 10/20 |
8 | 1,100 | 60 | 3400 | 6/20 |
9 | 13,500 | 680 | 4000 | 12/20 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
S/劇場版まどか/KK | 2,590 | 13,000 | 5,200 | 5/5 |
ハナビBHS2 | 2,500 | 7,500 | 6,900 | 3/3 |
押忍!番長3/A5 | 1,540 | 12,300 | 3,500 | 4/8 |
ドリームハナハナ/DX-30 | 1,450 | 2,900 | 9,200 | 2/2 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 1,260 | 6,300 | 3,300 | 4/5 |
ファンキージャグラー/KK | 1,020 | 10,200 | 6,900 | 7/10 |
マイジャグラー3KD | 980 | 9,800 | 6,900 | 6/10 |
プレミアムハナハナ/DX-30 | 940 | 9,400 | 6,600 | 5/10 |
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 840 | 8,400 | 6,800 | 6/10 |
SチバリヨZH-30 | 390 | 2,400 | 1,500 | 4/6 |
2021年9月23日 マルハン名古屋南店
S/劇場版まどか/KK
- 0651
- 0652
- 0653
- 0654
- 0655
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0651 | 240 | 5,600 |
0652 | 930 | 5,100 |
0653 | 5,740 | 4,600 |
0654 | 4,420 | 5,300 |
0655 | 1,620 | 5,500 |
ハナビBHS2
- 0718
- 0719
- 0720
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0718 | 5,490 | 7,100 |
0719 | 1,500 | 6,700 |
0720 | 510 | 7,000 |
押忍!番長3/A5
- 0701
- 0702
- 0703
- 0704
- 0705
- 0706
- 0707
- 0708
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0701 | -1,680 | 2,600 |
0702 | -830 | 1,100 |
0703 | 7,520 | 4,000 |
0704 | 4,180 | 5,300 |
0705 | 3,580 | 4,400 |
0706 | -300 | 3,000 |
0707 | 300 | 5,200 |
0708 | -460 | 2,700 |
ドリームハナハナ/DX-30
- 0669
- 0670
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0669 | 950 | 9,400 |
0670 | 1,950 | 9,000 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM
- 0656
- 0657
- 0658
- 0659
- 0660
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0656 | 5,690 | 3,600 |
0657 | 240 | 2,700 |
0658 | 190 | 3,000 |
0659 | 1,930 | 2,800 |
0660 | -1,740 | 4,600 |
ファンキージャグラー/KK
- 0571
- 0572
- 0573
- 0574
- 0575
- 0626
- 0627
- 0628
- 0629
- 0630
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0571 | 350 | 8,200 |
0572 | 1,810 | 6,300 |
0573 | 1,960 | 6,500 |
0574 | 2,300 | 8,300 |
0575 | -440 | 1,900 |
0626 | 1,400 | 8,700 |
0627 | -830 | 7,600 |
0628 | 1,290 | 8,300 |
0629 | 3,080 | 8,300 |
0630 | -700 | 4,900 |
マイジャグラー3KD
- 0576
- 0577
- 0578
- 0579
- 0580
- 0621
- 0622
- 0623
- 0624
- 0625
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0576 | 2,890 | 8,900 |
0577 | 2,630 | 9,700 |
0578 | -950 | 5,600 |
0579 | -1,700 | 3,400 |
0580 | 1,950 | 7,300 |
0621 | 380 | 7,200 |
0622 | 970 | 4,400 |
0623 | -120 | 6,900 |
0624 | -320 | 5,900 |
0625 | 4,080 | 9,600 |
プレミアムハナハナ/DX-30
- 0601
- 0602
- 0603
- 0604
- 0605
- 0606
- 0607
- 0608
- 0609
- 0610
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0601 | 2,800 | 8,400 |
0602 | -200 | 6,100 |
0603 | -140 | 5,200 |
0604 | 1,340 | 8,800 |
0605 | -1,490 | 4,500 |
0606 | 2,670 | 8,600 |
0607 | 3,000 | 8,800 |
0608 | -1,300 | 3,700 |
0609 | 4,370 | 9,100 |
0610 | -1,610 | 2,700 |
ツインドラゴンハナハナ/DX-30
- 0611
- 0612
- 0613
- 0614
- 0615
- 0616
- 0617
- 0618
- 0619
- 0620
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0611 | -600 | 6,800 |
0612 | 1,440 | 7,200 |
0613 | -900 | 4,700 |
0614 | 2,400 | 9,300 |
0615 | -870 | 6,400 |
0616 | 1,660 | 6,300 |
0617 | -1,080 | 2,200 |
0618 | 2,100 | 8,800 |
0619 | 1,300 | 7,800 |
0620 | 2,950 | 8,100 |
SチバリヨZH-30
- 0695
- 0696
- 0697
- 0698
- 0699
- 0700
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0695 | 120 | 600 |
0696 | 1,820 | 1,700 |
0697 | -1,070 | 1,900 |
0698 | -430 | 1,900 |
0699 | 1,910 | 1,800 |
0700 | 10 | 800 |