2021/10/8 マルハン横浜町田店

2021年10月8日 マルハン横浜町田店

総差枚 +9,300枚
平均差枚 +20枚
平均G数 3,700G
勝率 231/544

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 5,000 90 3,800 23/55
2 4,300 80 3,800 24/54
4 8,700 160 3,700 23/54
7 4,900 90 3,900 28/55
8 10,000 180 3,500 28/55

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
SLOTバジリスクⅢBE 1,630 3,300 2,800 2/2
S Wake Up,Girls!NC 1,610 3,200 900 2/2
獣王 王者の覚醒/ZA 1,020 3,100 3,000 1/3
S/アナターのオット!?は-です/BR 1,010 4,000 1,400 3/4
パチスロウルトラセブンKC 930 1,900 2,600 2/2
ドリームハナハナ/DX-30 900 2,700 3,300 2/3
S/甲賀忍法帖/LL 820 16,300 4,300 10/20
SチバリヨZH-30 800 12,000 5,000 10/15
S政宗3CA5 720 2,900 2,700 3/4
ハナビ2HA 660 2,700 2,300 1/4
S吉宗3EA5 650 2,600 800 3/4
マイジャグラー3KD 610 12,800 7,700 12/21
S パチスロ ガメラ KH 600 4,200 3,800 4/7
SアイドルマスターG 440 900 1,000 2/2
スーパーリノDX/EE 430 1,300 4,200 2/3
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 350 1,700 2,900 4/5
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 350 1,400 2,600 2/4
G1優駿倶楽部/KD 340 1,400 1,200 2/4
S パチスロ北斗の拳AC LA 280 3,400 4,800 7/12
プレミアムハナハナ/DX-30 210 6,800 6,100 16/32
S AngelBeats! XF 180 400 700 1/2
Sパチスロ零YTFF 170 700 500 1/4
S Re:ゼロから始める異世界生活A6 140 1,300 900 5/9
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ 140 1,100 2,600 4/8
S/劇場版まどか/KK 140 2,800 1,400 9/20
パチスロ大海物語4KF 140 300 500 1/2
S南国育ちA5-30 120 200 1,900 1/2
クレアの秘宝伝/P4 100 400 1,700 2/4
Sもっと!クレアの秘宝伝PA2 90 400 2,400 3/4
押忍!番長3/A5 80 4,900 4,900 27/59
SアイムジャグラーEX-TP 70 3,000 3,300 18/45
Sオニハマ4H2 20 100 1,600 1/4

2021年10月8日 マルハン横浜町田店

SLOTバジリスクⅢBE

  • 0795
  • 0796


台番 差枚数 G数
0795 2,720 3,400
0796 540 2,300

S Wake Up,Girls!NC

  • 0780
  • 0792


台番 差枚数 G数
0780 2,430 900
0792 790 900

獣王 王者の覚醒/ZA

  • 1398
  • 1399
  • 1400



台番 差枚数 G数
1398 0 0
1399 5,550 5,400
1400 -2,480 3,700

S/アナターのオット!?は-です/BR

  • 0985
  • 0986
  • 0987
  • 0988




台番 差枚数 G数
0985 1,140 1,400
0986 1,180 1,200
0987 -680 2,400
0988 2,390 700

パチスロウルトラセブンKC

  • 0777
  • 0778


台番 差枚数 G数
0777 1,700 4,300
0778 160 900

ドリームハナハナ/DX-30

  • 1138
  • 1139
  • 1140



台番 差枚数 G数
1138 -70 1,600
1139 2,690 5,900
1140 70 2,300

S/甲賀忍法帖/LL

  • 1306
  • 1307
  • 1308
  • 1309
  • 1310
  • 1311
  • 1312
  • 1313
  • 1314
  • 1315
  • 1332
  • 1333
  • 1334
  • 1335
  • 1336
  • 1337
  • 1338
  • 1339
  • 1340
  • 1341




















台番 差枚数 G数
1306 1,850 6,000
1307 -350 1,800
1308 3,750 5,400
1309 2,080 5,100
1310 -360 1,200
1311 470 3,800
1312 -160 3,700
1313 -860 3,700
1314 -890 3,200
1315 -380 1,400
1332 1,100 2,000
1333 1,320 3,700
1334 -340 4,400
1335 -450 2,300
1336 -410 6,500
1337 2,900 6,100
1338 2,360 6,200
1339 3,320 5,600
1340 1,560 7,600
1341 -190 6,700

SチバリヨZH-30

  • 0962
  • 0963
  • 0964
  • 0965
  • 0966
  • 0967
  • 1112
  • 1113
  • 1114
  • 1115
  • 1116
  • 1117
  • 1118
  • 1119
  • 1120















台番 差枚数 G数
0962 150 6,000
0963 320 4,600
0964 3,150 4,900
0965 -680 5,400
0966 2,740 4,900
0967 2,250 5,100
1112 560 5,500
1113 3,390 4,500
1114 -1,560 4,000
1115 -2,320 5,300
1116 1,470 6,000
1117 3,880 4,100
1118 670 4,900
1119 -1,370 3,900
1120 -650 5,800

S政宗3CA5

  • 0945
  • 0946
  • 0947
  • 0948




台番 差枚数 G数
0945 -150 3,300
0946 1,660 1,700
0947 350 2,800
0948 1,040 3,000

ハナビ2HA

  • 0917
  • 0918
  • 0919
  • 0920




台番 差枚数 G数
0917 -160 1,200
0918 3,740 6,300
0919 -460 600
0920 -460 900

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA