目次 [非表示]
2021年10月21日 マルハン厚木店
総差枚 | – |
---|---|
平均差枚 | – |
平均G数 | – |
勝率 | – |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 4,400 | 190 | 1,700 | 6/23 |
4 | 2,700 | 120 | 2,000 | 9/22 |
6 | 8,500 | 370 | 2,300 | 10/23 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | 740 | 3,000 | 2,000 | 2/4 |
ハナハナホウオウEX-30 | 690 | 2,100 | 2,300 | 2/3 |
S パチスロ ガメラ KH | 520 | 1,000 | 3,100 | 2/2 |
S ツインエンジェルPARTY ZF | 380 | 1,500 | 1,600 | 2/4 |
アレックスAE | 380 | 1,900 | 900 | 3/5 |
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ | 310 | 600 | 800 | 1/2 |
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 300 | 900 | 300 | 1/3 |
押忍!番長3/A5 | 180 | 1,600 | 1,700 | 2/9 |
Sケロット4CC | 130 | 300 | 1,400 | 1/2 |
S/ドンちゃん2/DC | 110 | 200 | 300 | 1/2 |
S/甲賀忍法帖/LL | 90 | 700 | 900 | 5/8 |
2021年10月21日 マルハン厚木店
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH
- 0584
- 0585
- 0586
- 0587
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0584 | 2,210 | 700 |
0585 | -1,610 | 2,000 |
0586 | 3,780 | 2,600 |
0587 | -1,410 | 2,600 |
ハナハナホウオウEX-30
- 0634
- 0635
- 0636
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0634 | 360 | 1,200 |
0635 | -260 | 200 |
0636 | 1,980 | 5,600 |
S パチスロ ガメラ KH
- 0666
- 0667
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0666 | 900 | 3,800 |
0667 | 150 | 2,300 |
S ツインエンジェルPARTY ZF
- 0695
- 0696
- 0697
- 0698
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0695 | -260 | 1,900 |
0696 | -770 | 2,200 |
0697 | 1,760 | 1,800 |
0698 | 810 | 700 |
アレックスAE
- 0629
- 0630
- 0631
- 0632
- 0633
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0629 | 800 | 1,500 |
0630 | -140 | 100 |
0631 | 380 | 2,500 |
0632 | 1,130 | 300 |
0633 | -270 | 200 |
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ
- 0601
- 0602
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0601 | 1,360 | 1,200 |
0602 | -740 | 500 |
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF
- 0598
- 0599
- 0600
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0598 | -140 | 100 |
0599 | 1,030 | 900 |
0600 | 0 | 0 |
押忍!番長3/A5
- 0603
- 0604
- 0605
- 0606
- 0607
- 0608
- 0609
- 0610
- 0611
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0603 | -360 | 1,800 |
0604 | -1,300 | 1,900 |
0605 | -140 | 1,100 |
0606 | 2,390 | 1,900 |
0607 | -1,480 | 3,300 |
0608 | -1,240 | 1,200 |
0609 | -1,510 | 1,600 |
0610 | 7,160 | 900 |
0611 | -1,930 | 2,000 |
Sケロット4CC
- 0622
- 0623
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0622 | 530 | 2,500 |
0623 | -280 | 300 |
S/ドンちゃん2/DC
- 0617
- 0618
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0617 | 340 | 500 |
0618 | -120 | 100 |