マ2021/10/23 マルハン名古屋南店(旧イベ:3の付く日)

2021年10月23日 マルハン名古屋南店

総差枚 +75,200枚
平均差枚 +380枚
平均G数 3,300G
勝率 92/200

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
1 7,300 360 3,900 11/20
2 12,300 620 3,200 11/20
3 12,900 640 3,500 11/20
4 4,300 220 2,700 7/20
5 9,100 450 3,200 11/20
6 1,100 60 3,100 7/20
7 2,500 120 2,900 9/20
8 17,500 880 3,500 10/20
9 10,400 520 3,400 9/20

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 3,030 15,200 3,500 5/5
SチバリヨZH-30 1,180 11,800 1,400 6/10
プレミアムハナハナ/DX-30 1,180 11,800 7,200 8/10
押忍!番長3/A5 1,000 8,000 2,800 5/8
マイジャグラー3KD 1,000 10,000 5,200 5/10
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 860 8,600 7,000 7/10
ディスクアップ/ZS 540 3,800 2,800 5/7
S/沖ドキ!2/SA-30 390 4,700 800 5/12
ハナハナホウオウEX-30 360 10,000 5,900 15/28
S/甲賀忍法帖/LL 260 1,500 3,400 3/6
Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 250 500 200 1/2
S/新ハナビR/HA 140 400 2,200 2/3
SアイムジャグラーEX-TP 90 1,600 1,800 8/17
ゴーゴージャグラーKK 90 300 3,700 1/3

2021年10月23日 マルハン名古屋南店

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM

  • 0656
  • 0657
  • 0658
  • 0659
  • 0660





台番 差枚数 G数
0656 6,870 2,200
0657 430 3,300
0658 2,340 4,100
0659 4,910 2,900
0660 600 5,000

SチバリヨZH-30

  • 0691
  • 0692
  • 0693
  • 0694
  • 0695
  • 0696
  • 0697
  • 0698
  • 0699
  • 0700










台番 差枚数 G数
0691 1,500 1,300
0692 -660 700
0693 250 300
0694 1,530 400
0695 -380 300
0696 -420 2,300
0697 -760 1,000
0698 3,440 3,100
0699 5,410 2,900
0700 1,900 2,000

プレミアムハナハナ/DX-30

  • 0601
  • 0602
  • 0603
  • 0604
  • 0605
  • 0606
  • 0607
  • 0608
  • 0609
  • 0610










台番 差枚数 G数
0601 420 4,800
0602 2,940 8,500
0603 1,390 7,700
0604 3,390 8,200
0605 1,700 8,700
0606 840 7,300
0607 1,640 7,300
0608 -850 4,700
0609 990 7,500
0610 -700 7,400

押忍!番長3/A5

  • 0701
  • 0702
  • 0703
  • 0704
  • 0705
  • 0706
  • 0707
  • 0708








台番 差枚数 G数
0701 -1,600 4,000
0702 2,910 3,000
0703 990 3,000
0704 1,010 2,800
0705 860 5,300
0706 -1,720 2,000
0707 -1,510 1,200
0708 7,100 900

マイジャグラー3KD

  • 0576
  • 0577
  • 0578
  • 0579
  • 0580
  • 0621
  • 0622
  • 0623
  • 0624
  • 0625










台番 差枚数 G数
0576 -1,190 2,100
0577 5,720 8,400
0578 970 4,000
0579 1,340 7,200
0580 -1,120 4,200
0621 1,440 9,000
0622 -50 4,900
0623 4,900 7,800
0624 -880 1,200
0625 -1,140 3,100

ツインドラゴンハナハナ/DX-30

  • 0611
  • 0612
  • 0613
  • 0614
  • 0615
  • 0616
  • 0617
  • 0618
  • 0619
  • 0620










台番 差枚数 G数
0611 1,880 9,000
0612 730 6,500
0613 1,650 6,600
0614 3,260 8,400
0615 -70 6,400
0616 460 6,900
0617 380 5,500
0618 1,040 6,200
0619 -540 6,400
0620 -140 7,800

ディスクアップ/ZS

  • 0641
  • 0642
  • 0643
  • 0644
  • 0645
  • 0646
  • 0791







台番 差枚数 G数
0641 1,070 4,000
0642 200 900
0643 1,080 1,400
0644 -620 4,200
0645 1,520 3,700
0646 0 3,400
0791 580 2,200

S/沖ドキ!2/SA-30

  • 0671
  • 0672
  • 0673
  • 0674
  • 0675
  • 0676
  • 0677
  • 0678
  • 0679
  • 0680
  • 0681
  • 0682












台番 差枚数 G数
0671 540 2,000
0672 1,070 1,200
0673 1,500 1,000
0674 -170 100
0675 1,690 2,100
0676 0 0
0677 0 0
0678 -30 1,100
0679 -370 400
0680 -430 500
0681 -360 700
0682 1,210 800

ハナハナホウオウEX-30

  • 0581
  • 0582
  • 0583
  • 0584
  • 0585
  • 0586
  • 0587
  • 0588
  • 0589
  • 0590
  • 0591
  • 0592
  • 0593
  • 0594
  • 0595
  • 0596
  • 0597
  • 0598
  • 0599
  • 0600
  • 0661
  • 0662
  • 0663
  • 0664
  • 0665
  • 0666
  • 0667
  • 0668




























台番 差枚数 G数
0581 640 8,400
0582 4,540 8,700
0583 3,440 8,200
0584 -2,000 2,300
0585 2,960 7,600
0586 -430 5,100
0587 -1,310 3,600
0588 -10 8,000
0589 -1,340 4,200
0590 -1,060 5,200
0591 1,710 8,000
0592 -450 3,000
0593 2,290 8,300
0594 270 4,100
0595 -850 5,700
0596 -870 4,000
0597 440 4,900
0598 -340 5,200
0599 2,180 8,700
0600 -870 4,600
0661 -1,270 6,400
0662 580 4,300
0663 370 7,300
0664 -1,320 3,600
0665 1,130 6,000
0666 200 5,500
0667 560 6,300
0668 830 7,900

S/甲賀忍法帖/LL

  • 0709
  • 0710
  • 0711
  • 0712
  • 0713
  • 0714






台番 差枚数 G数
0709 850 1,700
0710 1,170 3,500
0711 2,770 5,600
0712 -850 4,500
0713 -1,430 2,600
0714 -970 2,300