目次
2021年11月18日 ジュラク王子店
| 総差枚 | +199,600枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +520枚 |
| 平均G数 | 5,700G |
| 勝率 | 203/381 |
末尾データ
| 末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 29,800 | 630 | 5,600 | 29/47 |
| 1 | 26,400 | 550 | 5,400 | 24/48 |
| 2 | 43,600 | 910 | 6,000 | 32/48 |
| 3 | 20,700 | 430 | 5,800 | 23/48 |
| 5 | 20,400 | 420 | 5,600 | 25/48 |
| 6 | 20,000 | 420 | 5,600 | 23/48 |
| 7 | 22,000 | 470 | 5,500 | 21/47 |
| 8 | 16,900 | 360 | 5,800 | 26/47 |
上位機種をピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 押忍!番長3 | 2,980 | 47,700 | 7,000 | 13/16 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,530 | 49,100 | 7,300 | 22/32 |
| パチスロ モンキーターンIV | 1,440 | 5,700 | 4,400 | 2/4 |
| スーパーミラクルジャグラー | 1,380 | 15,200 | 7,600 | 8/11 |
| パチスロ頭文字D | 1,370 | 5,500 | 6,500 | 3/4 |
| パチスロ ディスクアップ | 1,360 | 10,900 | 6,500 | 7/8 |
| バーサス | 1,030 | 8,300 | 5,600 | 5/8 |
| SアイムジャグラーEX | 1,010 | 11,100 | 6,500 | 8/11 |
| パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION | 900 | 7,200 | 7,500 | 6/8 |
| パチスロ ツインエンジェルPARTY | 860 | 3,400 | 5,600 | 2/4 |
2021年11月18日 ジュラク王子店
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1210 | 9,120 | 8,300 |
| 1211 | 7,320 | 6,400 |
| 1212 | 180 | 7,900 |
| 1213 | -3,080 | 4,000 |
| 1215 | -3,300 | 6,600 |
| 1216 | 1,500 | 5,600 |
| 1217 | 14,580 | 8,100 |
| 1218 | 4,930 | 9,100 |
| 1220 | 140 | 5,800 |
| 1221 | 350 | 6,500 |
| 1222 | -540 | 8,100 |
| 1223 | 5,740 | 6,900 |
| 1225 | 3,720 | 7,000 |
| 1226 | 780 | 6,400 |
| 1227 | 2,970 | 7,600 |
| 1228 | 3,290 | 7,300 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1230 | -1,570 | 4,200 |
| 1231 | -1,640 | 4,500 |
| 1232 | 3,920 | 8,500 |
| 1233 | -750 | 3,900 |
| 1235 | 2,800 | 7,200 |
| 1236 | -520 | 4,400 |
| 1237 | 700 | 6,600 |
| 1238 | -1,480 | 4,400 |
| 1250 | 2,780 | 8,000 |
| 1251 | -1,860 | 6,300 |
| 1252 | 1,250 | 8,400 |
| 1253 | 4,360 | 9,100 |
| 1255 | 3,600 | 8,500 |
| 1256 | 200 | 8,500 |
| 1257 | 6,960 | 8,300 |
| 1258 | 2,040 | 8,800 |
| 1260 | 3,120 | 8,700 |
| 1261 | 1,860 | 9,000 |
| 1262 | 2,400 | 7,800 |
| 1263 | 4,320 | 8,700 |
| 1265 | 3,080 | 8,900 |
| 1266 | 5,510 | 9,100 |
| 1267 | -1,420 | 4,800 |
| 1268 | -1,460 | 6,600 |
| 1270 | -980 | 6,900 |
| 1271 | 560 | 5,500 |
| 1272 | 3,990 | 8,200 |
| 1273 | -120 | 8,400 |
| 1275 | 3,890 | 8,000 |
| 1276 | 2,330 | 6,600 |
| 1277 | 30 | 7,100 |
| 1278 | 1,180 | 8,400 |
パチスロ モンキーターンIV
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1127 | 4,090 | 6,600 |
| 1128 | -850 | 900 |
| 1130 | 2,930 | 8,800 |
| 1131 | -430 | 1,600 |
スーパーミラクルジャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 805 | 1,820 | 7,100 |
| 806 | 3,110 | 7,900 |
| 807 | -470 | 6,900 |
| 808 | -1,220 | 5,200 |
| 810 | 2,820 | 8,800 |
| 811 | -540 | 7,000 |
| 812 | 320 | 8,700 |
| 813 | 1,240 | 8,500 |
| 815 | 2,020 | 8,100 |
| 816 | 4,390 | 9,100 |
| 817 | 1,680 | 6,700 |
パチスロ頭文字D
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1087 | 1,440 | 7,800 |
| 1088 | 950 | 5,900 |
| 1100 | 3,700 | 7,600 |
| 1101 | -610 | 4,700 |
パチスロ ディスクアップ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1200 | 1,110 | 6,600 |
| 1201 | -270 | 6,300 |
| 1202 | 1,720 | 5,900 |
| 1203 | 4,420 | 8,000 |
| 1205 | 1,680 | 7,300 |
| 1206 | 750 | 4,700 |
| 1207 | 790 | 7,100 |
| 1208 | 730 | 6,100 |
バーサス
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1066 | 3,120 | 8,500 |
| 1067 | -1,900 | 3,800 |
| 1068 | -1,390 | 3,200 |
| 1070 | 490 | 3,900 |
| 1071 | 5,060 | 7,600 |
| 1072 | 620 | 6,800 |
| 1073 | -40 | 2,500 |
| 1075 | 2,310 | 8,300 |
SアイムジャグラーEX
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 765 | 480 | 5,500 |
| 766 | 1,210 | 7,600 |
| 767 | -710 | 6,500 |
| 768 | 2,710 | 9,200 |
| 770 | 2,010 | 7,400 |
| 771 | 500 | 4,800 |
| 772 | -100 | 2,900 |
| 773 | 2,900 | 8,400 |
| 775 | 960 | 6,900 |
| 776 | -740 | 4,600 |
| 777 | 1,920 | 7,300 |
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1280 | -2,170 | 6,100 |
| 1281 | -1,390 | 4,900 |
| 1282 | 2,250 | 7,100 |
| 1283 | 440 | 7,400 |
| 1305 | 150 | 9,400 |
| 1306 | 3,940 | 8,500 |
| 1307 | 380 | 7,600 |
| 1308 | 3,590 | 9,300 |
パチスロ ツインエンジェルPARTY
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1170 | 1,370 | 5,200 |
| 1171 | 4,630 | 6,500 |
| 1172 | -2,570 | 6,800 |
| 1173 | 0 | 3,800 |












