2022年 1月 30日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●日曜「歌舞十六」⑤⑥の10台並び
●⓪に纏わる機種
●3台並び
●単品
●日曜「歌舞十六」⑤⑥の10台並び
●⓪に纏わる機種
●3台並び
●単品

10台並び

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1125 | 1,940 | 6,990 |
| 1126 | 3,580 | 6,770 |
| 1127 | 1,890 | 7,110 |
| 1128 | 1,440 | 7,870 |
| 1129 | 2,910 | 7,130 |
| 1130 | 820 | 9,230 |
| 1131 | -360 | 5,960 |
| 1132 | 340 | 7,260 |
| 1133 | 2,140 | 8,320 |
| 1134 | 2,620 | 7,760 |
3台並び
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 34 | 新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 | 2,700 | 7,440 |
| 35 | 新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 | 1,860 | 5,800 |
| 36 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,480 | 7,710 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 72 | 押忍!番長3 | 4,900 | 8,580 |
| 73 | 押忍!番長3 | 1,010 | 5,520 |
| 148 | 押忍!番長3 | 850 | 6,070 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 629 | マイジャグラーV | 2,710 | 7,360 |
| 630 | マイジャグラーV | 980 | 7,930 |
| 631 | マイジャグラーV | 110 | 7,150 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1147 | マイジャグラーV | 2,170 | 7,940 |
| 1148 | マイジャグラーV | 380 | 7,080 |
| 1149 | マイジャグラーV | 620 | 6,800 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1387 | プレミアムハナハナ-30 | 750 | 8,390 |
| 1388 | プレミアムハナハナ-30 | 2,940 | 8,090 |
| 1389 | プレミアムハナハナ-30 | 190 | 7,420 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1400 | プレミアムハナハナ-30 | 230 | 9,010 |
| 1401 | プレミアムハナハナ-30 | 1,010 | 8,190 |
| 1402 | プレミアムハナハナ-30 | 3,130 | 8,070 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1447 | チバリヨ-30 | 610 | 3,050 |
| 1448 | チバリヨ-30 | 140 | 2,990 |
| 1449 | チバリヨ-30 | 1,890 | 4,850 |
全台系

30Φ→⓪に纏わる機種
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1418 | 2,680 | 8,050 |
| 1419 | 900 | 7,010 |
| 1420 | 5,280 | 8,540 |
| 1421 | 2,740 | 7,630 |
| 1422 | -2,250 | 8,260 |
| 1423 | 430 | 7,580 |
| 1424 | 4,740 | 8,170 |
| 1425 | 4,480 | 8,330 |
| 1426 | 1,310 | 8,050 |
| 1427 | 1,760 | 7,570 |
| 1428 | 350 | 4,610 |
ニブイチ?

メインキャラ「ゼロ」→⓪に纏わる機種
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 638 | 4,730 | 7,940 |
| 639 | -2,940 | 6,590 |
| 640 | -1,240 | 8,400 |
| 641 | 2,910 | 7,580 |
| 642 | -1,740 | 6,440 |
| 643 | 30 | 7,700 |

Re:ゼロ→⓪に纏わる機種
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 101 | 930 | 2,890 |
| 102 | -1,170 | 1,220 |
| 103 | -2,100 | 9,030 |
| 104 | 3,780 | 9,020 |
| 105 | 470 | 990 |
| 106 | 780 | 3,350 |
| 107 | -30 | 5,500 |
| 108 | -1,200 | 1,400 |
| 109 | -160 | 2,710 |
| 110 | 620 | 7,390 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 60 | 押忍!番長3 | 5,880 | 7,100 |
| 122 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 5,230 | 7,450 |
| 1315 | チバリヨ-30 | 5,130 | 4,650 |
| 1408 | プレミアムハナハナ-30 | 4,900 | 7,110 |
| 1380 | スーパーリノMAX | 4,710 | 5,980 |
| 49 | モンスターハンターワールド黄金狩猟 | 4,090 | 3,100 |
| 123 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 3,960 | 5,790 |
| 746 | マイジャグラーIII | 3,940 | 7,800 |
| 1032 | マイジャグラーIII | 3,940 | 7,940 |
| 1323 | マクロスデルタ | 3,550 | 8,680 |
| 100 | 押忍!番長3 | 3,520 | 7,850 |
| 21 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 3,450 | 6,760 |
| 39 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,320 | 7,870 |
| 604 | マイジャグラーV | 3,240 | 7,940 |
| 728 | 牙狼-黄金騎士- | 3,240 | 4,840 |
| 1077 | SアイムジャグラーEX | 3,120 | 7,160 |
| 676 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 3,060 | 6,180 |
| 770 | マイジャグラーV | 2,950 | 7,630 |
| 75 | 押忍!番長3 | 2,880 | 6,520 |
| 84 | 押忍!番長3 | 2,810 | 7,870 |
| 83 | 押忍!番長3 | 2,770 | 7,200 |
| 724 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 2,720 | 7,950 |
| 1137 | マイジャグラーV | 2,710 | 8,260 |
| 1168 | マイジャグラーV | 2,650 | 6,120 |
| 1028 | マイジャグラーIII | 2,550 | 7,180 |
| 706 | パチスロ ディスクアップ | 2,540 | 6,630 |
| 680 | パチスロ BLOOD+ 二人の女王 | 2,520 | 7,420 |
| 127 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,500 | 8,320 |
| 1413 | プレミアムハナハナ-30 | 2,470 | 7,210 |
| 1456 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,370 | 2,950 |
| 1436 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,280 | 4,850 |
| 119 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,260 | 6,790 |
| 647 | 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 2,220 | 3,590 |
| 719 | パチスロ頭文字D | 2,200 | 7,040 |
| 64 | 押忍!番長3 | 2,190 | 8,800 |
| 1107 | マイジャグラーV | 2,130 | 6,510 |
| 40 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,080 | 4,620 |
| 1370 | GI優駿倶楽部3 | 2,060 | 4,000 |
| 1170 | マイジャグラーV | 2,030 | 6,220 |
| 1154 | マイジャグラーV | 2,010 | 6,720 |











