2022年 5月13日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●サミー機種
●毎日強化
・絆
・番長
●月間強化
・ジャグラーシリーズ
●サミー機種
●毎日強化
・絆
・番長
●月間強化
・ジャグラーシリーズ


サミー機種
③に纏わる機種
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
145 | 政宗3 | 2,180 | 3,570 |
651 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1,170 | 8,230 |
653 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3,140 | 6,230 |
677 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 4,240 | 6,370 |
678 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 3,490 | 4,420 |
682 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2,620 | 1,960 |
694 | ディスクアップ2 | 3,000 | 4,420 |
736 | ガメラ | 1,070 | 3,480 |
737 | ガメラ | 1,040 | 1,150 |
1327 | ドリフターズ | 3,310 | 5,120 |
1353 | 政宗3 | 2,370 | 4,680 |
1359 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1,590 | 2,950 |
1362 | 絶対衝激III | 1,200 | 900 |
毎日強化
絆&番長
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
39 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,220 | 1,920 |
65 | 押忍!番長ZERO | 1,750 | 5,480 |
69 | 押忍!番長ZERO | 1,990 | 3,820 |
73 | 押忍!番長ZERO | 2,120 | 5,650 |
75 | 押忍!番長ZERO | 1,570 | 3,110 |
79 | 押忍!番長ZERO | 3,170 | 3,470 |
81 | 押忍!番長ZERO | 3,870 | 5,830 |
85 | 押忍!番長ZERO | 2,640 | 6,540 |
86 | 押忍!番長ZERO | 1,440 | 7,220 |
87 | 押忍!番長ZERO | 2,600 | 6,340 |
89 | 押忍!番長ZERO | 4,720 | 6,930 |
95 | 押忍!番長ZERO | 1,600 | 6,490 |
月間強化
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
744 | ファンキージャグラー2KT | 3,480 | 5,720 |
629 | マイジャグラーV | 3,220 | 7,310 |
1135 | マイジャグラーV | 2,820 | 6,140 |
1076 | SアイムジャグラーEX | 2,420 | 6,270 |
1125 | マイジャグラーV | 2,370 | 5,480 |
1031 | マイジャグラーV | 2,250 | 8,100 |
1033 | マイジャグラーV | 2,210 | 6,550 |
611 | マイジャグラーV | 2,030 | 7,340 |
612 | マイジャグラーV | 1,860 | 4,650 |
626 | マイジャグラーV | 1,850 | 3,590 |
765 | マイジャグラーV | 1,840 | 4,640 |
1008 | マイジャグラーV | 1,750 | 7,630 |
1095 | SアイムジャグラーEX | 1,730 | 2,960 |
1165 | マイジャグラーV | 1,710 | 5,740 |
1029 | マイジャグラーV | 1,700 | 6,730 |
1030 | マイジャグラーV | 1,680 | 8,180 |
1001 | マイジャグラーV | 1,460 | 6,100 |
603 | マイジャグラーV | 1,280 | 6,680 |
1014 | マイジャグラーV | 1,280 | 5,600 |
1128 | マイジャグラーV | 1,250 | 5,310 |
1046 | マイジャグラーV | 1,210 | 6,190 |
605 | マイジャグラーV | 1,200 | 5,400 |
625 | マイジャグラーV | 1,200 | 7,030 |
1085 | SアイムジャグラーEX | 1,200 | 6,240 |
631 | マイジャグラーV | 1,180 | 6,610 |
604 | マイジャグラーV | 1,130 | 6,200 |
1058 | SアイムジャグラーEX | 1,120 | 4,940 |
746 | ファンキージャグラー2KT | 1,050 | 6,920 |
ピックアップ機種
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
108 | この素晴らしい世界に祝福 | 4,440 | 9,950 |
1432 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,420 | 3,190 |
1318 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,200 | 1,100 |
720 | 新ハナビ | 1,870 | 6,480 |
1303 | チバリヨ-30 | 1,860 | 1,290 |
1415 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,600 | 3,960 |
1365 | モンスターハンター:ワールド | 1,570 | 2,220 |
120 | SLOTまどか前後編 | 1,560 | 5,000 |
1423 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,540 | 2,410 |
739 | ぱちスロ ギャグダー | 1,490 | 1,860 |
701 | 十字架5 | 1,440 | 1,950 |
20 | 楽園追放 | 1,430 | 3,080 |
1307 | チバリヨ-30 | 1,430 | 390 |
1427 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,370 | 2,100 |
735 | SLOTマッピー | 1,330 | 2,300 |
1330 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1,290 | 980 |
734 | SLOTマッピー | 1,190 | 2,600 |
1450 | チバリヨ-30 | 1,190 | 2,040 |
774 | ディスクアップ2 | 1,060 | 3,650 |
1350 | マクロスデルタ | 1,020 | 1,470 |