2022年 9月14日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●④に纏わる機種
・まどか前後編
●レッツ→列
●毎日強化
・6.5号機
・バジ絆
・番長
●ジャグラー
●④に纏わる機種
・まどか前後編
●レッツ→列
●毎日強化
・6.5号機
・バジ絆
・番長
●ジャグラー
④に纏わる機種
まどか4作目
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
120 | 360 | 4,280 |
121 | -360 | 890 |
122 | -640 | 3,570 |
123 | -900 | 1,560 |
124 | 1,800 | 9,180 |
125 | 2,830 | 8,000 |
126 | -1,050 | 8,600 |
127 | -740 | 4,730 |
128 | 5,400 | 8,330 |
レッツ→列
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1028 | 610 | 8,400 |
1029 | -560 | 5,020 |
1030 | 630 | 7,300 |
1031 | 1,640 | 8,370 |
1032 | 1,120 | 4,810 |
1033 | 1,330 | 6,360 |
毎日強化
バジ絆・番長・6.5号機
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
40 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,520 | 4,850 |
55 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,730 | 3,780 |
86 | 押忍!番長ZERO | 3,050 | 3,720 |
92 | 押忍!番長ZERO | 1,520 | 2,480 |
100 | 押忍!番長ZERO | 2,000 | 3,530 |
645 | 甲鉄城のカバネリ | 1,330 | 5,840 |
652 | 新鬼武者2 | 3,280 | 6,320 |
654 | 新鬼武者2 | 2,470 | 6,460 |
658 | 新鬼武者2 | 3,320 | 7,350 |
660 | 新鬼武者2 | 1,510 | 6,620 |
662 | 犬夜叉(2022年) | 4,220 | 7,130 |
663 | 犬夜叉(2022年) | 1,020 | 5,830 |
670 | 犬夜叉(2022年) | 2,040 | 4,600 |
673 | 犬夜叉(2022年) | 3,410 | 6,120 |
ジャグラーピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1131 | マイジャグラーV | 3,740 | 7,140 |
1065 | SアイムジャグラーEX | 3,480 | 7,290 |
1016 | マイジャグラーV | 3,360 | 7,850 |
1005 | マイジャグラーV | 3,260 | 7,270 |
1129 | マイジャグラーV | 2,700 | 6,510 |
1094 | SアイムジャグラーEX | 2,380 | 6,350 |
606 | マイジャグラーV | 2,360 | 8,080 |
1053 | SアイムジャグラーEX | 2,190 | 4,620 |
751 | ファンキージャグラー2KT | 2,110 | 6,680 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1449 | チバリヨ-30 | 4,600 | 2,200 |
693 | パチスロ頭文字D | 3,290 | 3,740 |
132 | Re:ゼロ | 3,210 | 3,270 |
1452 | チバリヨ-30 | 2,680 | 3,500 |
1394 | ペルソナ5 | 2,220 | 5,130 |
1337 | キャッツアイ | 2,100 | 1,340 |
684 | CREA Newクレアの秘宝伝 | 2,060 | 1,850 |