2022/10/6 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 10月6日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
⑥は月イチの店長就任日
●全⑥、全⑤⑥多数
●末尾
・末尾6
・末尾66(全⑥⁉)
●王道機種
●新時代機種
●最新台
●ジャグラー

末尾

末尾6

台番 機種 差枚数 G数
6 BOOWY 2,130 8,300
26 笑ゥせぇるすまん4 2,240 5,100
46 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 680 7,450
56 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,650 8,370
96 押忍!番長ZERO 2,380 10,080
106 バイオハザード RE:2 1,380 7,060
116 政宗3 3,820 7,570
136 この素晴らしい世界に祝福 1,700 9,000
146 バイオハザード RE:2 2,760 7,510
616 マイジャグラーV 1,760 9,320
636 ペルソナ5 2,800 8,200
646 甲鉄城のカバネリ 3,550 8,740
656 新鬼武者2 5,200 9,110
676 アクエリオン ALL STARS 4,260 7,060
686 ディスクアップ2 2,340 8,070
696 ハードボイルド 1,270 6,330
706 バイオハザード7レジデントイービル 5,280 8,910
716 新ハナビ 1,250 8,880
726 政宗 戦極 2,850 7,070
736 アバサー 1,010 7,600
756 ファンキージャグラー2KT 2,600 8,480
1036 マイジャグラーV 200 8,130
1046 マイジャグラーV 2,290 7,690
1056 SアイムジャグラーEX 2,130 9,100
1076 SアイムジャグラーEX 240 8,770
1096 SアイムジャグラーEX 800 9,440
1106 SアイムジャグラーEX 4,860 8,350
1116 SアイムジャグラーEX 100 8,840
1126 マイジャグラーV 830 8,740
1136 ファンキージャグラー2KT 2,600 8,330
1146 ファンキージャグラー2KT 660 8,960
1156 ファンキージャグラー2KT 2,300 6,360
1326 ドリフターズ 4,000 8,890
1336 うしおととら雷槍一閃 2,290 9,220
1356 コードギアス反逆のルルーシュ3 2,550 8,140
1376 シンデレラブレイド4 2,200 7,740
1406 SLOTえとたま 3,280 6,840
1416 ハナハナホウオウ天翔-30 750 8,560
1456 スーパーハナハナ2-30 920 4,760

末尾66(全6⁉)

台番 機種 差枚数 G数
66 押忍!番長ZERO 3,060 9,560
666 犬夜叉(2022年) -630 7,410
766 マイジャグラーV 530 9,020
1066 SアイムジャグラーEX 2,350 9,020
1166 マイジャグラーV 2,930 9,460
1366 超ギラギラ爺サマー 1,330 8,650

全台系

Re:ゼロから始める異世界生活

台番 機種 差枚数 G数
129 Re:ゼロ 2,900 10,240
130 Re:ゼロ 5,810 9,400
131 Re:ゼロ 5,420 9,590
132 Re:ゼロ 3,350 10,120
133 Re:ゼロ 2,230 9,550
134 Re:ゼロ 5,170 9,830

台番 機種 差枚数 G数
114 政宗3 4,710 6,180
115 政宗3 1,420 5,700
116 政宗3 3,820 7,570

台番 機種 差枚数 G数
22 スーパーリオエース 2,340 5,950
23 スーパーリオエース 3,440 4,350
24 スーパーリオエース 2,940 6,000

台番 機種 差枚数 G数
1334 うしおととら雷槍一閃 680 8,430
1335 うしおととら雷槍一閃 3,580 8,590
1336 うしおととら雷槍一閃 2,290 9,220

台番 機種 差枚数 G数
675 アクエリオン ALL STARS -1,360 6,420
676 アクエリオン ALL STARS 4,260 7,060
677 アクエリオン ALL STARS -5,270 8,810
678 アクエリオン ALL STARS 3,850 8,200
679 アクエリオン ALL STARS 3,930 6,620
680 アクエリオン ALL STARS 4,530 9,150
682 アクエリオン ALL STARS -760 8,640
683 アクエリオン ALL STARS -260 8,490
684 アクエリオン ALL STARS -1,550 5,750
685 アクエリオン ALL STARS 5,860 8,020

4階バラエティー

台番 機種 差枚数 G数
1373 HEY!鏡 360 2,060
1375 十字架5 5,010 8,190
1376 シンデレラブレイド4 2,200 7,740
1380 楽園追放 2,160 8,760
1383 モンスターハンターワールド黄金狩猟 2,090 10,160
1385 FAIRY TAIL2 6,250 6,980
1387 政宗 戦極 2,960 7,860
1388 鉄拳5 1,670 7,040
1389 BLACK LAGOON ZERO 3,690 9,560
1392 犬夜叉(2022年) 480 6,510
1394 ペルソナ5 1,000 5,500
1395 Angel Beats! 3,460 7,560
1397 蒼天の拳4 600 7,650
1398 ツインエンジェルPARTY 2,270 7,260
1399 モンスターハンター:ワールド 30 7,760
1402 ハイスクールD×D2 3,090 7,770
1403 ウルトラマンタロウ 1,490 6,390

王道機種

台番 機種 差枚数 G数
37 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,550 7,380
39 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,960 7,690
41 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,450 7,820
48 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,350 8,110
49 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,510 7,040
51 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,700 6,110
54 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,740 7,860
56 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,650 8,370
66 押忍!番長ZERO 3,060 9,560
71 押忍!番長ZERO 1,700 7,600
80 押忍!番長ZERO 3,680 6,620
81 押忍!番長ZERO 4,130 9,350
87 押忍!番長ZERO 1,120 6,060
95 押忍!番長ZERO 1,880 8,300
96 押忍!番長ZERO 2,380 10,080
98 押忍!番長ZERO 1,260 9,250
100 押忍!番長ZERO 1,780 9,690

新時代機種

台番 機種 差枚数 G数
26 笑ゥせぇるすまん4 2,240 5,100
645 甲鉄城のカバネリ 1,670 7,040
646 甲鉄城のカバネリ 3,550 8,740
649 甲鉄城のカバネリ 3,820 8,460
650 甲鉄城のカバネリ 6,000 8,710
651 新鬼武者2 4,250 7,170
656 新鬼武者2 5,200 9,110
667 犬夜叉(2022年) 4,460 5,890
670 犬夜叉(2022年) 3,660 6,280
673 犬夜叉(2022年) 7,730 7,220
726 政宗 戦極 2,850 7,070
1438 BIG島唄-30 2,550 6,420

ジャグラーピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
619 マイジャグラーV 4,850 8,790
1170 SアイムジャグラーEX 4,180 5,710
1097 SアイムジャグラーEX 3,890 5,960
1049 マイジャグラーV 3,060 5,530
1144 ファンキージャグラー2KT 3,050 7,750
1121 SアイムジャグラーEX 2,750 6,730
1027 マイジャグラーV 2,730 7,990
1128 マイジャグラーV 2,720 7,580
1171 マイジャグラーV 2,620 7,070
1082 SアイムジャグラーEX 2,580 6,630
1078 SアイムジャグラーEX 2,460 4,940
1040 マイジャグラーV 2,400 8,060
1077 SアイムジャグラーEX 2,300 6,970
624 マイジャグラーV 2,240 8,040
1111 SアイムジャグラーEX 2,200 6,740
1014 マイジャグラーV 2,150 7,990
1118 SアイムジャグラーEX 2,150 4,420
1045 マイジャグラーV 2,140 8,930
768 マイジャグラーV 2,130 7,480
1138 ファンキージャグラー2KT 2,100 6,260
1107 SアイムジャグラーEX 2,010 6,770
1127 マイジャグラーV 2,010 7,950
1125 マイジャグラーV 2,000 6,970

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
1450 チバリヨ-30 7,600 2,540
141 十字架5 4,950 6,880
1421 ハナハナホウオウ天翔-30 3,880 7,810
699 バイオハザード7レジデントイービル 3,280 7,060
1362 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 3,180 5,440
127 SLOTまどか前後編 2,880 3,590
1328 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2,510 5,380
712 SLOTマッピー 2,500 2,950
1353 コードギアス反逆のルルーシュ3 2,230 7,490
1404 SLOTえとたま 2,100 4,190
1305 沖ドキ!DUO-30 2,050 670
1427 ハナハナホウオウ天翔-30 2,050 6,870