
マルハン新宿東宝ビル店
| アクセス | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目19−1 新宿東宝ビル 2階 |
| 20円スロット | 492台 |
| 全台総差枚 | +184,000 |
| 1台平均差枚 | +401 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
プレミアムハナハナ

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1150 | プレミアムハナハナ | +2300枚 |
| 1151 | プレミアムハナハナ | +1500枚 |
| 1152 | プレミアムハナハナ | -550枚 |
| 1153 | プレミアムハナハナ | -1000枚 |
| 1154 | プレミアムハナハナ | -600枚 |
| 1155 | プレミアムハナハナ | +1100枚 |
| 1156 | プレミアムハナハナ | +1350枚 |
| 1157 | プレミアムハナハナ | +5200枚 |
| 1158 | プレミアムハナハナ | +2550枚 |
| 1159 | プレミアムハナハナ | +2050枚 |
| 1160 | プレミアムハナハナ | +3800枚 |
| 合計差枚数 | +17700枚 | |
| 平均差枚数 | +1609枚 | |
| 11台中8台プラス | 勝率72% | |
| スロカクポイント | 11.2pt/20pt | |
押忍!番長3


| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 802 | 押忍!番長3 | +750枚 |
| 803 | 押忍!番長3 | +1750枚 |
| 804 | 押忍!番長3 | +4450枚 |
| 805 | 押忍!番長3 | +12900枚 |
| 806 | 押忍!番長3 | -400枚 |
| 861 | 押忍!番長3 | -3650枚 |
| 862 | 押忍!番長3 | +4800枚 |
| 863 | 押忍!番長3 | -50枚 |
| 864 | 押忍!番長3 | -800枚 |
| 865 | 押忍!番長3 | +4500枚 |
| 866 | 押忍!番長3 | -1000枚 |
| 867 | 押忍!番長3 | +7350枚 |
| 868 | 押忍!番長3 | -100枚 |
| 869 | 押忍!番長3 | +950枚 |
| 870 | 押忍!番長3 | -950枚 |
| 871 | 押忍!番長3 | -1900枚 |
| 872 | 押忍!番長3 | +8950枚 |
| 873 | 押忍!番長3 | +1950枚 |
| 874 | 押忍!番長3 | +4750枚 |
| 875 | 押忍!番長3 | +7500枚 |
| 876 | 押忍!番長3 | +2250枚 |
| 909 | 押忍!番長3 | -1550枚 |
| 910 | 押忍!番長3 | +1700枚 |
| 911 | 押忍!番長3 | +200枚 |
| 912 | 押忍!番長3 | -1000枚 |
| 913 | 押忍!番長3 | +400枚 |
| 914 | 押忍!番長3 | +1350枚 |
| 915 | 押忍!番長3 | +650枚 |
| 916 | 押忍!番長3 | -3400枚 |
| 959 | 押忍!番長3 | -2000枚 |
| 960 | 押忍!番長3 | -1850枚 |
| 961 | 押忍!番長3 | -2200枚 |
| 962 | 押忍!番長3 | +6200枚 |
| 963 | 押忍!番長3 | +1600枚 |
| 964 | 押忍!番長3 | -1050枚 |
| 965 | 押忍!番長3 | +5100枚 |
| 966 | 押忍!番長3 | -950枚 |
| 合計差枚数 | +57200枚 | |
| 平均差枚数 | +1546枚 | |
| 37台中21台プラス | 勝率57% | |
| スロカクポイント | 9.7pt/20pt | |
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 813 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2700枚 |
| 814 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +800枚 |
| 815 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +300枚 |
| 816 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +750枚 |
| 817 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2650枚 |
| 818 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +600枚 |
| 819 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -2150枚 |
| 820 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1250枚 |
| 821 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1900枚 |
| 822 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1050枚 |
| 823 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -950枚 |
| 857 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +5800枚 |
| 858 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2700枚 |
| 859 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4000枚 |
| 860 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2400枚 |
| 合計差枚数 | +21300枚 | |
| 平均差枚数 | +1420枚 | |
| 15台中12台プラス | 勝率80% | |
| スロカクポイント | 11pt/20pt | |
ハナビ

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 734 | ハナビ | +900枚 |
| 735 | ハナビ | +3150枚 |
| 736 | ハナビ | +250枚 |
| 737 | ハナビ | +1700枚 |
| 738 | ハナビ | +100枚 |
| 合計差枚数 | +6100枚 | |
| 平均差枚数 | +1220枚 | |
| 5台中5台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 13pt/20pt | |
マイジャグラーⅢ

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 824 | マイジャグラーⅢ | -1650枚 |
| 825 | マイジャグラーⅢ | -1400枚 |
| 826 | マイジャグラーⅢ | +1850枚 |
| 827 | マイジャグラーⅢ | +4350枚 |
| 828 | マイジャグラーⅢ | +2700枚 |
| 829 | マイジャグラーⅢ | -150枚 |
| 830 | マイジャグラーⅢ | -250枚 |
| 831 | マイジャグラーⅢ | +650枚 |
| 832 | マイジャグラーⅢ | -200枚 |
| 833 | マイジャグラーⅢ | -1700枚 |
| 834 | マイジャグラーⅢ | -450枚 |
| 835 | マイジャグラーⅢ | +2600枚 |
| 836 | マイジャグラーⅢ | -250枚 |
| 837 | マイジャグラーⅢ | +1600枚 |
| 838 | マイジャグラーⅢ | +1000枚 |
| 839 | マイジャグラーⅢ | -750枚 |
| 840 | マイジャグラーⅢ | -1900枚 |
| 841 | マイジャグラーⅢ | -50枚 |
| 842 | マイジャグラーⅢ | +2550枚 |
| 843 | マイジャグラーⅢ | +2600枚 |
| 844 | マイジャグラーⅢ | +600枚 |
| 845 | マイジャグラーⅢ | +5350枚 |
| 846 | マイジャグラーⅢ | +2400枚 |
| 847 | マイジャグラーⅢ | +3350枚 |
| 848 | マイジャグラーⅢ | +800枚 |
| 849 | マイジャグラーⅢ | -1950枚 |
| 850 | マイジャグラーⅢ | -1800枚 |
| 851 | マイジャグラーⅢ | +3650枚 |
| 852 | マイジャグラーⅢ | +5450枚 |
| 853 | マイジャグラーⅢ | +2700枚 |
| 854 | マイジャグラーⅢ | +5400枚 |
| 855 | マイジャグラーⅢ | +4500枚 |
| 856 | マイジャグラーⅢ | +750枚 |
| 930 | マイジャグラーⅢ | 0枚 |
| 931 | マイジャグラーⅢ | +1350枚 |
| 932 | マイジャグラーⅢ | +150枚 |
| 合計差枚数 | +43850枚 | |
| 平均差枚数 | +1218枚 | |
| 36台中22台プラス | 勝率61% | |
| スロカクポイント | 9.1pt/20pt | |











