目次
2020年 7月 16日 ベラジオ西九条店
| 総差枚 | +31,400枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +360枚 |
| 平均G数 | 2,600G |
| 勝率 | 38/86 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 青鬼 | 1,800 | 3,500 | 2,200 | 2/2 |
| ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 1,300 | 10,500 | 2,100 | 5/8 |
| マイジャグラーIII | 1,100 | 12,900 | 5,500 | 8/12 |
| 防空少女ラブキューレ | 800 | 1,500 | 1,500 | 2/2 |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 700 | 1,400 | 2,100 | 1/2 |
| ニューアイムジャグラーEX | 500 | 4,700 | 3,700 | 4/9 |
| ファンキージャグラー | 400 | 2,200 | 3,900 | 4/5 |
| エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 400 | 1,400 | 1,200 | 1/4 |
| ゴーゴージャグラー | 200 | 1,400 | 3,500 | 3/7 |
| 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 100 | 300 | 100 | 1/4 |
2020年 7月 16日 ベラジオ西九条店
青鬼
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 317 | 1,600 | 900 |
| 520 | 1,900 | 3,400 |
ミリオンゴッド-神々の凱旋-
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 285 | 1,700 | 1,400 |
| 286 | 1,400 | 3,200 |
| 287 | -700 | 2,300 |
| 288 | 3,500 | 2,200 |
| 351 | -2,300 | 1,800 |
| 352 | -2,100 | 3,700 |
| 353 | 6,000 | 700 |
| 355 | 3,100 | 2,000 |
マイジャグラーIII
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 368 | -500 | 1,900 |
| 370 | 3,100 | 6,500 |
| 371 | 1,300 | 6,000 |
| 372 | 2,600 | 8,700 |
| 373 | 100 | 3,700 |
| 375 | -1,000 | 2,200 |
| 555 | -1,700 | 5,600 |
| 556 | 1,600 | 4,500 |
| 557 | 1,400 | 5,500 |
| 558 | 2,100 | 8,900 |
| 560 | 5,100 | 8,800 |
| 561 | -1,100 | 3,900 |
防空少女ラブキューレ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 323 | 300 | 1,700 |
| 522 | 1,200 | 1,300 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 510 | -300 | 1,800 |
| 527 | 1,800 | 2,300 |
ニューアイムジャグラーEX
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 533 | -1,200 | 2,800 |
| 535 | 1,500 | 5,300 |
| 536 | -400 | 1,700 |
| 537 | 1,000 | 3,400 |
| 538 | 2,500 | 5,600 |
| 550 | 3,100 | 7,600 |
| 551 | 0 | 1,300 |
| 552 | -700 | 3,600 |
| 553 | -1,000 | 2,300 |
ファンキージャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 376 | 900 | 3,200 |
| 377 | 600 | 4,400 |
| 378 | 1,000 | 5,300 |
| 380 | 300 | 3,300 |
| 381 | -600 | 3,200 |
エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 336 | -600 | 1,100 |
| 337 | -100 | 200 |
| 338 | 2,200 | 3,300 |
| 350 | -100 | 200 |
ゴーゴージャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 382 | 300 | 4,200 |
| 383 | -600 | 1,100 |
| 385 | 1,900 | 8,100 |
| 386 | -500 | 2,400 |
| 387 | -600 | 900 |
| 388 | 900 | 4,500 |
| 500 | -100 | 3,300 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 331 | 300 | 400 |
| 332 | 0 | 0 |
| 333 | 0 | 0 |
| 335 | 0 | 0 |











