目次
2021年 5月 2日 エンジェル本店
| 総差枚 | +81,900枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +420枚 |
| 平均G数 | 4,000G |
| 勝率 | 86/197 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉宗3 | 2,200 | 8,800 | 4,000 | 3/4 |
| 政宗3 | 2,200 | 8,800 | 8,900 | 2/4 |
| パチスロ モンキーターンIV | 1,800 | 3,600 | 2,100 | 2/2 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,300 | 7,800 | 4,700 | 3/6 |
| 押忍!番長3 | 1,000 | 12,000 | 4,600 | 6/12 |
| ファンキージャグラー | 1,000 | 7,000 | 6,000 | 4/7 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 900 | 15,300 | 4,700 | 9/17 |
| マイジャグラーIII | 800 | 4,000 | 4,700 | 2/5 |
| 3階20円スロットバラエティ | 800 | 16,000 | 3,500 | 11/20 |
| 4階Aタイプバラエティー | 500 | 5,000 | 3,100 | 7/10 |
2021年 5月 2日 エンジェル本店
吉宗3
- 605
- 606
- 797
- 798
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 605 | 3,000 | 4,500 |
| 606 | 300 | 1,100 |
| 797 | -500 | 2,900 |
| 798 | 6,100 | 7,700 |
政宗3
- 603
- 604
- 799
- 800
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 603 | 6,000 | 9,000 |
| 604 | -100 | 8,000 |
| 799 | 3,000 | 9,000 |
| 800 | -300 | 9,400 |
パチスロ モンキーターンIV
- 607
- 608
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 607 | 1,700 | 1,200 |
| 608 | 1,900 | 3,000 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
- 591
- 592
- 593
- 771
- 772
- 773
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 591 | -600 | 6,700 |
| 592 | 6,500 | 6,500 |
| 593 | -1,600 | 2,500 |
| 771 | -3,000 | 4,800 |
| 772 | 3,900 | 3,800 |
| 773 | 2,700 | 4,000 |
押忍!番長3
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 555 | -500 | 3,500 |
| 556 | -1,300 | 1,700 |
| 557 | -300 | 1,500 |
| 558 | 700 | 2,000 |
| 559 | 2,300 | 4,300 |
| 560 | 100 | 4,300 |
| 755 | 11,200 | 9,200 |
| 756 | -1,100 | 6,100 |
| 757 | -2,700 | 5,600 |
| 758 | 1,800 | 6,100 |
| 759 | -800 | 5,300 |
| 760 | 3,100 | 5,400 |
ファンキージャグラー
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 529
- 530
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 721 | -600 | 4,100 |
| 722 | -1,300 | 2,700 |
| 723 | 500 | 8,700 |
| 724 | 4,000 | 7,900 |
| 725 | 2,200 | 7,800 |
| 529 | 2,700 | 8,300 |
| 530 | -700 | 2,600 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
- 551
- 552
- 553
- 554
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 751
- 752
- 753
- 754
- 767
- 768
- 769
- 770
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 551 | -0 | 4,600 |
| 552 | 1,800 | 3,700 |
| 553 | -300 | 800 |
| 554 | -100 | 2,200 |
| 566 | 3,400 | 6,900 |
| 567 | 0 | 8,000 |
| 568 | -500 | 1,400 |
| 569 | -300 | 1,500 |
| 570 | 1,900 | 3,900 |
| 751 | -1,300 | 4,700 |
| 752 | -1,600 | 2,400 |
| 753 | 1,500 | 8,300 |
| 754 | 5,000 | 9,500 |
| 767 | 1,600 | 8,300 |
| 768 | -800 | 1,700 |
| 769 | 5,100 | 5,300 |
| 770 | 300 | 6,300 |
マイジャグラーIII
- 526
- 527
- 528
- 726
- 727
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 526 | -1,300 | 1,900 |
| 527 | 2,500 | 7,900 |
| 528 | 3,700 | 7,800 |
| 726 | -100 | 3,700 |
| 727 | -700 | 2,000 |
3階20円スロットバラエティ
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 581 | 4,000 | 6,900 |
| 582 | 3,100 | 5,100 |
| 583 | -1,600 | 5,200 |
| 584 | 2,100 | 1,100 |
| 585 | -600 | 2,700 |
| 586 | 700 | 5,100 |
| 587 | 4,000 | 1,400 |
| 588 | 1,000 | 3,100 |
| 589 | -900 | 2,400 |
| 590 | 2,900 | 3,800 |
| 611 | 1,000 | 4,100 |
| 612 | 700 | 4,200 |
| 613 | 600 | 7,400 |
| 614 | -100 | 900 |
| 615 | -100 | 1,700 |
| 616 | 2,700 | 5,900 |
| 617 | -1,600 | 2,800 |
| 618 | -400 | 3,800 |
| 619 | -1,800 | 2,400 |
| 620 | -400 | 800 |
4階Aタイプバラエティー
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 741 | 0 | 800 |
| 742 | -100 | 1,900 |
| 743 | 500 | 3,000 |
| 744 | -700 | 2,100 |
| 745 | 1,900 | 7,100 |
| 746 | 300 | 3,000 |
| 747 | 500 | 3,400 |
| 748 | 3,000 | 6,100 |
| 749 | -600 | 1,000 |
| 750 | 500 | 2,700 |












