2021/10/21 マルハン横浜町田店

2021年10月21日 マルハン横浜町田店

総差枚
平均差枚
平均G数
勝率

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
6 2,300 40 2,500 16/54
9 4,300 80 2,900 22/55

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
S南国育ちA5-30 1,150 2,300 800 2/2
ディスクアップ/ZS 960 5,800 6,500 4/6
バーサスSE 710 2,800 3,800 2/4
S絶対衝激ⅢSS 700 2,800 600 2/4
クランキーセレブレーションCE 700 1,400 3,700 2/2
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH 690 6,200 2,500 4/9
Sパチスロ沖ハナSPMA 660 2,600 1,800 1/4
S Wake Up,Girls!NC 590 1,200 2,600 1/2
SロリクラホールドDD 500 1,000 100 1/2
S パチスロ ガメラ KH 440 3,100 3,300 5/7
SアイドルマスターG 430 900 1,300 1/2
S/タブー・タトゥー/LL 390 1,600 1,500 3/4
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ 360 2,900 1,700 4/8
SGⅠ優駿倶楽部3PK 310 600 1,600 1/2
S AngelBeats! XF 260 500 500 1/2
S ツインエンジェルPARTY ZF 220 1,300 1,800 3/6
クレアの秘宝伝/P4 180 700 1,700 2/4
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 150 800 1,900 2/5
SチバリヨZH-30 130 2,000 3,900 9/15
パチスロ大海物語4KF 80 200 2,000 1/2
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 70 300 2,000 2/4
S/アナターのオット!?は-です/BR 10 0 1,100 2/4

2021年10月21日 マルハン横浜町田店

S南国育ちA5-30

  • 1132
  • 1133


台番 差枚数 G数
1132 1,480 700
1133 820 1,000

ディスクアップ/ZS

  • 0937
  • 0938
  • 0939
  • 0940
  • 0941
  • 0942






台番 差枚数 G数
0937 430 7,600
0938 130 6,200
0939 2,520 7,700
0940 -250 5,900
0941 -160 5,200
0942 3,090 6,500

バーサスSE

  • 0933
  • 0934
  • 0935
  • 0936




台番 差枚数 G数
0933 490 4,000
0934 -2,250 3,100
0935 -230 900
0936 4,830 7,400

S絶対衝激ⅢSS

  • 1222
  • 1223
  • 1224
  • 1225




台番 差枚数 G数
1222 -330 300
1223 100 300
1224 0 0
1225 3,050 1,800

クランキーセレブレーションCE

  • 0857
  • 0858


台番 差枚数 G数
0857 40 4,000
0858 1,350 3,500

パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH

  • 1319
  • 1320
  • 1321
  • 1322
  • 1323
  • 1324
  • 1325
  • 1326
  • 1327









台番 差枚数 G数
1319 -620 1,600
1320 -890 2,900
1321 8,370 1,300
1322 -300 900
1323 2,320 3,200
1324 -3,580 5,200
1325 300 5,200
1326 -20 1,800
1327 650 600

Sパチスロ沖ハナSPMA

  • 1134
  • 1135
  • 1136
  • 1137




台番 差枚数 G数
1134 3,760 3,200
1135 -250 200
1136 -70 2,700
1137 -820 1,200

S Wake Up,Girls!NC

  • 0780
  • 0792


台番 差枚数 G数
0780 -660 1,000
0792 1,850 4,100

SロリクラホールドDD

  • 0790
  • 0791


台番 差枚数 G数
0790 -20 0
0791 1,030 200

S パチスロ ガメラ KH

  • 0843
  • 1212
  • 1213
  • 1214
  • 1215
  • 1216
  • 1217







台番 差枚数 G数
0843 100 2,200
1212 440 700
1213 1,880 8,900
1214 840 1,500
1215 -400 2,500
1216 700 3,400
1217 -470 3,800