マルハンなんば新館
2021年
※日付クリックで詳細ページへ
月日 | 総差枚 | 平均差枚 | 他 |
11/28 | – | – | – |
11/27 | – | – | 旧イベ |
11/26 | – | – | – |
11/25 | – | – | – |
11/24 | +32,600枚 | +70枚 | – |
11/23 | – | – | – |
11/22 | – | – | 22日 |
11/21 | – | – | – |
11/20 | – | – | – |
11/19 | – | – | – |
11/18 | – | – | – |
11/17 | – | – | 旧イベ |
11/16 | – | – | – |
11/15 | – | – | – |
11/14 | – | – | – |
11/13 | – | – | – |
11/12 | – | – | – |
11/11 | – | – | 11日・月日ゾロ |
11/10 | – | – | – |
11/9 | +23,100枚 | +50枚 | – |
11/8 | – | – | – |
11/7 | – | – | 旧イベ |
11/6 | – | – | – |
11/5 | – | – | – |
11/4 | – | – | – |
11/3 | – | – | – |
11/2 | – | – | – |
11/1 | – | – | – |
10/31 | – | – | – |
10/30 | – | – | – |
10/29 | – | – | – |
10/28 | +8,500枚 | +20枚 | – |
10/27 | +32,300枚 | +70枚 | 旧イベ |
10/26 | – | – | – |
10/25 | – | – | – |
10/24 | – | – | – |
10/23 | – | – | – |
10/22 | – | – | 22日 |
10/21 | – | – | – |
10/20 | – | – | – |
10/19 | – | – | – |
10/18 | – | – | – |
10/17 | – | – | 旧イベ |
10/16 | – | – | – |
10/15 | – | – | – |
10/14 | – | – | – |
10/13 | +11,800枚 | +30枚 | – |
10/12 | – | – | – |
10/11 | – | – | 11日 |
10/10 | – | – | – |
10/9 | – | – | – |
10/8 | – | – | – |
10/7 | – | – | 旧イベ |
10/6 | – | – | – |
10/5 | – | – | – |
10/4 | – | – | – |
10/3 | – | – | – |
10/2 | – | – | – |
10/1 | – | – | – |
9/30 | – | – | – |
9/29 | +6,400枚 | +10枚 | – |
9/28 | – | – | – |
9/27 | – | – | 旧イベ |
9/26 | – | – | – |
9/25 | – | – | – |
9/24 | – | – | – |
9/23 | – | – | – |
9/22 | – | – | – |
9/21 | – | – | – |
9/20 | – | – | – |
9/19 | – | – | – |
9/18 | – | – | – |
9/17 | +66,500枚 | +150枚 | 旧イベ |
9/16 | – | – | – |
9/15 | – | – | – |
9/14 | – | – | – |
9/13 | – | – | – |
9/12 | – | – | – |
9/11 | – | – | – |
9/10 | – | – | – |
9/9 | – | – | 月日ゾロ |
9/8 | – | – | – |
9/7 | – | – | 旧イベ |
9/6 | – | – | – |
9/5 | – | – | – |
9/4 | – | – | – |
9/3 | – | – | – |
9/2 | – | – | – |
9/1 | – | – | – |
8/30 | – | – | – |
8/29 | – | – | – |
8/28 | – | – | – |
8/27 | – | – | 旧イベ |
8/26 | – | – | – |
8/25 | – | – | – |
8/24 | – | – | – |
8/23 | – | – | – |
8/22 | – | – | – |
8/21 | – | – | – |
8/20 | +4,700枚 |
+10枚 |
– |
8/19 | – | – | – |
8/18 | – | – | – |
8/17 | – | – | 旧イベ |
8/16 | – | – | – |
8/15 | – | – | – |
2020年8月〜
※日付クリックで詳細ページへ
月日 | 総差枚 | 平均差枚 | 他 |
10/7 | +108,000枚 | +260枚 | 旧イベ |
9/7 | +141,200枚 |
+340枚 | 旧イベ |
8/15 | +22,000枚 | +50枚 | – |
2020年2月
※日付クリックで詳細ページへ
月日 | 総差枚 | 平均差枚 | 他 |
2/3 | +45,350枚 | +108枚 | – |
2020年1月
※日付クリックで詳細ページへ
月日 | 総差枚 | 平均差枚 | 他 |
1/20 | – | – | 天昇データのみ |
2019年12月
※日付クリックで詳細ページへ
月日 | 総差枚 | 平均差枚 | 他 |
12/7 | +5,240枚 | +12枚 | 旧イベ |
12/17 | +86,000枚 | +197枚 | 旧イベ |