
データから見た!明日はここだ!
取材&旧イベ重複注意報
⛑️将軍与野(取材)
⛑️ザ・ガーデン(取材)
⛑️ベガスベガス栃木(来店)
明日、出す傾向がある店舗ランキング
| 順位 | 店舗 | 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 指標 |
| 1位 | フォーション池袋 | 2020/1/14 | 112,000 | 473 | 1011 |
| フォーション池袋 | 2019/11/14 | 34,000 | 144 | ||
| フォーション池袋 | 2019/10/14 | 4,000 | 16 | ||
| フォーション池袋 | 2019/9/14 | 34,500 | 146 | ||
| フォーション池袋 | 2019/7/14 | 55,100 | 232 | ||
| 2位 | メッセ荻窪 | 2019/11/14 | 55,000 | 119 | 585 |
| メッセ荻窪 | 2019/9/14 | 22,700 | 50 | ||
| メッセ荻窪 | 2019/8/14 | 169,500 | 403 | ||
| メッセ荻窪 | 2020/1/14 | 6,000 | 13 | ||
| 3位 | エスパス上野新館 | 2019/12/14 | 95,000 | 237 | 537 |
| エスパス上野新館 | 2019/11/14 | 87,000 | 219 | ||
| エスパス上野新館 | 2019/9/14 | 9,200 | 23 | ||
| エスパス上野新館 | 2019/7/14 | 23,250 | 58 | ||
| マルハン蒲田駅東 | 2019/12/14 | 89,000 | 274 | 402 | |
| マルハン蒲田駅東 | 2020/1/14 | 41,000 | 128 | 402 | |
| オリパサIV | 2019/10/14 | 25,000 | 129 | 394 | |
| オリパサIV | 2019/7/14 | 50,700 | 265 | 394 | |
| マルハン池袋 | 2019/12/14 | 43,000 | 169 | 344 | |
| マルハン池袋 | 2020/1/14 | 45,000 | 175 | 344 | |
| BBステーション田沼 | 2019/12/14 | 40,000 | 263 | 339 | |
| BBステーション田沼 | 2019/9/14 | 11,450 | 76 | 339 | |
| ベルシティ川崎 | 2019/11/14 | 3,000 | 15 | 335 | |
| ベルシティ川崎 | 2019/7/14 | 69,500 | 320 | 335 | |
| フルハウス中延 | 2020/1/14 | 13,000 | 211 | 297 | |
| フルハウス中延 | 2019/10/14 | 5,000 | 86 | 297 | |
| マルホン押上 | 2019/12/14 | 36,000 | 219 | 296 | |
| マルホン押上 | 2020/1/14 | 13,000 | 77 | 296 | |
| エスパス赤坂見附 | 2019/12/14 | 6,000 | 21 | 283 | |
| エスパス赤坂見附 | 2019/9/14 | 75,600 | 262 | 283 | |
| スーパーセブン新中野 | 2020/1/14 | 74,000 | 278 | 278 | |
| ビックマーチ日立 | 2019/11/14 | 6,000 | 20 | 272 | |
| ビックマーチ日立 | 2019/9/14 | 62,900 | 171 | 272 | |
| ビックマーチ日立 | 2019/8/14 | 29,850 | 81 | 272 | |
| エクサ成増 | 2019/10/14 | 31,000 | 154 | 266 | |
| エクサ成増 | 2020/1/14 | 22,000 | 112 | 266 | |
| メッセ武蔵境 | 2020/1/14 | 104,000 | 242 | 242 | |
| ニュースター一ツ家 | 2019/11/14 | 4,000 | 35 | 240 | |
| ニュースター一ツ家 | 2019/10/14 | 25,000 | 205 | 240 | |
| プレサス飯田橋 | 2019/10/14 | 16,000 | 83 | 232 | |
| プレサス飯田橋 | 2019/9/14 | 3,200 | 17 | 232 | |
| プレサス飯田橋 | 2019/8/14 | 25,000 | 132 | 232 | |
| コンサートホール荒川 | 2019/12/14 | 9,000 | 54 | 219 | |
| コンサートホール荒川 | 2019/11/14 | 5,000 | 32 | 219 | |
| コンサートホール荒川 | 2019/9/14 | 21,350 | 133 | 219 | |
| パーラーディオス 下赤塚本店 | 2019/10/14 | 15,364 | 213 | 213 | |
| エスパス渋谷スロ館 | 2019/11/14 | 54,000 | 201 | 201 | |
| 第一プラザみずほ台 | 2019/12/14 | 36,000 | 197 | 197 | |
| スタジアム明大前 | 2019/12/14 | 3,000 | 35 | 195 | |
| スタジアム明大前 | 2019/11/14 | 15,000 | 160 | 195 | |
| エスパス西武新宿 | 2019/10/14 | 9,000 | 38 | 187 | |
| エスパス西武新宿 | 2019/7/14 | 36,000 | 149 | 187 | |
| ピークス柳崎 | 2019/12/14 | 37,000 | 186 | 186 | |
| フルハウス東中野 | 2019/11/14 | 14,000 | 155 | 178 | |
| フルハウス東中野 | 2019/10/14 | 2,000 | 23 | 178 | |
| 将軍 南越谷 | 2019/10/14 | 19,932 | 175 | 175 | |
| アイランド秋葉原 | 2019/11/14 | 8,000 | 21 | 172 | |
| アイランド秋葉原 | 2019/7/14 | 3,400 | 9 | 172 | |
| アイランド秋葉原 | 2020/1/14 | 54,000 | 142 | 172 | |
| マルハン東大和 | 2019/11/14 | 1,000 | 3 | 168 | |
| マルハン東大和 | 2020/1/14 | 65,000 | 165 | 168 | |
| アイランド筑西 | 2020/1/14 | 40,000 | 167 | 167 |











