2020/4/3(金) -明日はここだ!

データから見た!明日はここだ!

🌸エランドール田無
🌸ビックマーチ日立
🌸エスパス赤坂見附 

取材&旧イベ重複注意報

⛑️エスパス新小岩
⛑️ジュラン五反田
⛑️123+N東雲
⛑️PIA上野
⛑️エスパス上野新館

明日、出す傾向がある店舗ランキング

順位 店舗 日付 総差枚 平均差枚 指標
1位 エランドール田無 2020/3/3 57,000 239 2111
エランドール田無 2020/2/3 75,000 313
エランドール田無 2020/1/3 29,000 121
エランドール田無 2019/11/3 98,000 411
エランドール田無 2019/10/3 175,000 733
エランドール田無 2019/9/3 37,800 158
エランドール田無 2019/8/3 32,500 136
2位 ビックマーチ日立 2019/11/3 107,000 326 1063
ビックマーチ日立 2019/10/3 36,000 109
ビックマーチ日立 2019/9/3 61,450 167
ビックマーチ日立 2019/8/3 169,800 461
3位 エスパス赤坂見附 2020/1/3 5,000 18 837
エスパス赤坂見附 2019/11/3 109,000 377
エスパス赤坂見附 2019/10/3 55,000 190
エスパス赤坂見附 2019/8/3 42,650 148
エスパス赤坂見附 2019/7/3 30,000 104
アイランド秋葉原 2020/3/3 19,000 50 733
アイランド秋葉原 2020/1/3 16,000 42 733
アイランド秋葉原 2019/11/3 36,000 95 733
アイランド秋葉原 2019/10/3 92,000 243 733
アイランド秋葉原 2019/9/3 87,650 232 733
アイランド秋葉原 2019/8/3 26,950 71 733
エスパス新小岩 2020/3/3 42,000 90 569
エスパス新小岩 2020/2/3 66,000 141 569
エスパス新小岩 2019/11/3 48,000 102 569
エスパス新小岩 2019/10/3 101,000 218 569
エスパス新小岩 2019/9/3 8,350 18 569
マルホン押上 2019/10/3 8,000 48 539
マルホン押上 2019/9/3 44,550 268 539
マルホン押上 2019/8/3 37,050 223 539
マルハン新宿東宝 2020/3/3 149,000 302 517
マルハン新宿東宝 2020/2/3 80,000 163 517
マルハン新宿東宝 2019/9/3 25,650 52 517
ウインベル・イースト・スロット 2020/1/3 44,500 196 478
ウインベル・イースト・スロット 2019/10/3 62,149 282 478
エスパス秋葉原 2020/3/3 13,000 28 467
エスパス秋葉原 2020/2/3 9,000 20 467
エスパス秋葉原 2019/10/3 22,000 46 467
エスパス秋葉原 2019/8/3 72,300 151 467
エスパス秋葉原 2019/7/3 106,050 222 467
メッセ武蔵境 2020/3/3 29,000 68 447
メッセ武蔵境 2020/2/3 41,000 94 447
メッセ武蔵境 2020/1/3 123,000 285 447
BBステーション田沼 2020/2/3 25,000 167 434
BBステーション田沼 2020/1/3 14,000 96 434
BBステーション田沼 2019/11/3 26,000 171 434
マルハン鹿浜 2020/3/3 123,000 394 423
マルハン鹿浜 2019/9/3 9,000 29 423
エスパス高田馬場 2020/1/3 6,000 18 415
エスパス高田馬場 2019/10/3 23,000 67 415
エスパス高田馬場 2019/8/3 102,750 302 415
エスパス高田馬場 2019/7/3 9,500 28 415
マルハン 東大和店 2020/3/3 163,000 387 387
ピークス柳崎 2020/3/3 40,000 203 364
ピークス柳崎 2020/1/3 4,000 19 364
ピークス柳崎 2019/9/3 21,400 109 364
ピークス柳崎 2019/7/3 6,500 33 364
プレサス飯田橋 2019/11/3 22,000 119 352
プレサス飯田橋 2019/7/3 44,050 233 352
メッセ荻窪 2020/1/3 12,000 27 346
メッセ荻窪 2019/10/3 55,000 120 346
メッセ荻窪 2019/9/3 90,750 199 346
マルハン日野 2020/3/3 117,000 332 332
エスパス渋谷本館 2020/3/3 6,000 20 306
エスパス渋谷本館 2020/2/3 21,000 79 306
エスパス渋谷本館 2019/11/3 15,000 48 306
エスパス渋谷本館 2019/9/3 31,450 99 306
エスパス渋谷本館 2019/7/3 18,300 60 306
マルハン新宿東宝ビル 2019/7/3 147,750 300 300
エスパス新宿歌舞伎町 2020/3/3 106,000 166 281
エスパス新宿歌舞伎町 2020/2/3 11,000 17 281
エスパス新宿歌舞伎町 2019/8/3 63,700 98 281
オリパサIV 2019/10/3 5,000 27 276
オリパサIV 2019/9/3 12,900 68 276
オリパサIV 2019/8/3 34,500 181 276
ウエスタン葛西 2019/10/3 40,000 241 268
ウエスタン葛西 2019/7/3 4,350 27 268
ヒノマル錦糸町 2020/3/3 15,000 49 267
ヒノマル錦糸町 2020/2/3 2,000 7 267
ヒノマル錦糸町 2020/1/3 8,000 26 267
ヒノマル錦糸町 2019/9/3 24,550 80 267
ヒノマル錦糸町 2019/7/3 32,250 105 267
マルハン亀有 2020/3/3 73,000 193 266
マルハン亀有 2019/9/3 4,000 11 266
マルハン亀有 2019/7/3 23,600 62 266
アイランド筑西 2019/11/3 63000 264 264
エスパス新大久保 2020/3/3 19,000 64 255
エスパス新大久保 2020/1/3 5,000 14 255
エスパス新大久保 2019/10/3 18,000 61 255
エスパス新大久保 2019/9/3 33,550 116 255
マルハン 蒲田駅東 2020/2/3 69,550 219 242
マルハン 蒲田駅東 2020/1/3 7,200 23 242
エスパス西武新宿 2020/3/3 18,000 75 239
エスパス西武新宿 2019/10/3 20,000 80 239
エスパス西武新宿 2019/7/3 20,150 84 239
コンサートホール荒川 2019/10/3 12,000 77 237
コンサートホール荒川 2019/9/3 25,550 160 237
パーラーディオス 下赤塚本店 2020/2/3 1,550 25 235
パーラーディオス 下赤塚本店 2019/9/3 15,145 210 235
メッセ西葛西 2020/2/3 8,000 18 233
メッセ西葛西 2020/1/3 47,000 103 233
メッセ西葛西 2019/9/3 33,050 72 233
メッセ西葛西 2019/7/3 18,300 40 233
メッセ 奥戸 2020/3/3 1,000 5 226
メッセ 奥戸 2020/2/3 10,250 58 226
メッセ 奥戸 2019/9/3 28,257 163 226
エスパス渋谷新館 2020/3/3 27,000 67 225
エスパス渋谷新館 2020/1/3 30,000 75 225
エスパス渋谷新館 2019/9/3 33,600 83 225
エスパス渋谷スロ館 2020/3/3 35,000 130 207
エスパス渋谷スロ館 2019/10/3 21,000 77 207
オリパサ荻窪 2020/2/3 5,000 25 204
オリパサ荻窪 2019/8/3 37,700 179 204
アサヒ森下 2020/1/3 28,000 203 203
オリパサインペリアル上野本館 2019/10/3 22,000 80 195
オリパサインペリアル上野本館 2019/9/3 31,100 115 195
フルハウス中延 2020/3/3 9,000 149 186
フルハウス中延 2019/9/3 1,900 32 186
フルハウス中延 2019/7/3 300 5 186
マルハン大山 2019/11/3 34,104 179 179
マルハン池袋 2020/3/3 29,000 113 173
マルハン池袋 2019/9/3 15,500 60 173
マルハン東大和 2019/10/3 53,461 126 171
マルハン東大和 2019/8/3 5,650 13 171
マルハン東大和 2019/7/3 13,750 32 171
コンサートホール調布 2020/3/3 12,000 83 169
コンサートホール調布 2020/2/3 12,000 86 169
マルハン新宿 2020/3/3 11,000 41 160
マルハン新宿 2019/8/3 32,300 119 160
テンガイ三鷹 2020/3/3 10,000 40 148
テンガイ三鷹 2019/10/3 26,000 108 148
スーパーセブン新中野 2020/3/3 24,000 89 147
スーパーセブン新中野 2019/10/3 8,000 28 147
スーパーセブン新中野 2019/9/3 7,950 30 147
ビッグアップル秋葉原 2019/9/3 59,550 145 145
パーラーアサヒ 2019/9/3 19,350 142 142
キューデンアネックス西新井 2020/2/3 5,000 31 136
キューデンアネックス西新井 2019/11/3 17,000 105 136
マルハン 昭島店 2020/3/3 26,000 121 121
フォーション池袋 2019/11/3 3,000 13 115
フォーション池袋 2019/10/3 17,000 73 115
フォーション池袋 2019/8/3 6,800 29 115
フォーション 池袋 2020/1/3 23,600 100 100
マルハン 大山店 2020/3/3 18,000 95 95
ウエスタン西葛西 2020/3/3 0 4 85
ウエスタン西葛西 2020/1/3 10,000 81 85
ニュースター一ツ家 2020/2/3 10,000 84 84
第一プラザみずほ台 2020/3/3 2,000 13 80
第一プラザみずほ台 2019/10/3 12,059 67 80
エクスアリーナ東京 2020/3/3 21,000 45 72
エクスアリーナ東京 2019/10/3 13,000 27 72
エスパス上野新館 2020/3/3 24,000 60 68
エスパス上野新館 2020/2/3 3,000 8 68
コンサートホール北千住 2019/7/3 22,700 66 66
マルハン 東大和 2020/2/3 28,000 65 65
マルハン入間 2019/9/3 20,082 65 65
マルハン 入間店 2020/3/3 19,000 64 64
マルハン蒲田駅東 2019/10/3 20,216 62 62
アミューズ千葉 2020/3/3 80,000 163 61
アミューズ千葉 2019/7/3 -50,200 -102 61
マルハン 鹿浜 2019/9/3 8,916 29 58
マルハン 鹿浜 2019/9/3 8,916 29 58
メッセ 竹の塚 2019/10/3 22,191 53 53
ベルシティ ザ シティ 川越 2020/3/3 11,000 50 50
コンサートホール成増スロ館 2020/2/3 3,000 12 49
コンサートホール成増スロ館 2020/1/3 9,000 37 49
マルハン 日野 2020/2/3 14,800 43 43
サンコー 一之江 2019/10/3 3,690 43 43
オリパサⅣ 2019/11/3 8,000 41 41
プレゴ自由が丘 2019/10/3 10,000 39 39
CUBA6 2019/7/3 7,850 36 36
マルハン 新小岩 2020/2/3 6,200 34 34
エスパス上野本館 2019/10/3 6,000 16 33
エスパス上野本館 2019/7/3 6,050 17 33
PIA上野 2019/9/3 8,800 26 26
オリエンタルパサージュ吉祥寺 2019/10/3 3,755 20 20
マルハン新小岩 2019/9/3 4,161 20 20
PIA柏 2019/8/3 -13,450 -39 -14
PIA柏 2019/7/3 8,450 25 -14
PIA厚木アネックス 2019/7/3 -6,600 -27 -27
キコーナ松戸 2019/7/3 -21,850 -50 -50
ベルシティ元住吉 2019/7/3 -14,650 -59 -59
エクスアリーナ松戸 2019/7/3 -24,550 -90 -90
ベルシティ伊勢佐木町 2019/8/3 -41,200 -113 -113

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA