目次
2021年 3月 26日 エスパス日拓秋葉原駅前店
| 総差枚 | +83,200枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +170枚 |
| 平均G数 | 4,300G |
| 勝率 | 213/497 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2,600 | 13,000 | 9,100 | 5/5 |
| 地獄少女 宵伽 | 2,600 | 7,800 | 3,600 | 2/3 |
| 花の慶次~武威~ | 2,000 | 4,000 | 7,000 | 2/2 |
| パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション | 1,700 | 5,100 | 3,200 | 2/3 |
| バーサス | 1,600 | 6,400 | 5,000 | 4/4 |
| アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 1,300 | 3,900 | 4,400 | 2/3 |
| スーパーリノMAX | 1,300 | 5,200 | 2,500 | 3/4 |
| SLOTハイスクール・フリート | 1,100 | 2,200 | 7,000 | 2/2 |
| パチスロ ディスクアップ | 1,100 | 15,400 | 4,300 | 8/14 |
| 対魔導学園35試験小隊 | 1,000 | 6,000 | 5,800 | 4/6 |
2021年 3月 26日 エスパス日拓秋葉原駅前店
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- 3058
- 3059
- 3060
- 3061
- 3062
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3058 | 3,300 | 9,500 |
| 3059 | 2,300 | 7,800 |
| 3060 | 400 | 10,100 |
| 3061 | 1,700 | 9,000 |
| 3062 | 5,600 | 8,800 |
地獄少女 宵伽
- 4100
- 4101
- 4102
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4100 | 600 | 4,000 |
| 4101 | 7,400 | 6,400 |
| 4102 | -300 | 600 |
花の慶次~武威~
- 4006
- 4035
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4006 | 1,500 | 5,700 |
| 4035 | 2,600 | 8,300 |
パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション
- 2133
- 2134
- 2135
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2133 | 4,400 | 5,000 |
| 2134 | 1,000 | 1,800 |
| 2135 | -300 | 2,900 |
バーサス
- 3111
- 3112
- 3113
- 3114
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3111 | 300 | 3,700 |
| 3112 | 5,400 | 8,200 |
| 3113 | 100 | 4,400 |
| 3114 | 600 | 3,800 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション
- 3085
- 3086
- 3087
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3085 | 1,200 | 6,100 |
| 3086 | -500 | 1,700 |
| 3087 | 3,300 | 5,500 |
スーパーリノMAX
- 4106
- 4107
- 4108
- 4109
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4106 | 2,100 | 3,200 |
| 4107 | 1,100 | 1,800 |
| 4108 | 2,800 | 1,200 |
| 4109 | -1,000 | 3,800 |
SLOTハイスクール・フリート
- 4042
- 4060
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4042 | 1,200 | 6,500 |
| 4060 | 1,000 | 7,600 |
パチスロ ディスクアップ
- 3094
- 3095
- 3096
- 3097
- 3098
- 3099
- 3100
- 3101
- 3102
- 3103
- 3104
- 3105
- 3106
- 3107
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3094 | 5,700 | 7,300 |
| 3095 | -600 | 1,900 |
| 3096 | -1,600 | 4,000 |
| 3097 | 600 | 3,500 |
| 3098 | 2,000 | 7,500 |
| 3099 | 2,600 | 4,800 |
| 3100 | -600 | 700 |
| 3101 | 4,200 | 6,200 |
| 3102 | -700 | 2,200 |
| 3103 | -900 | 4,200 |
| 3104 | -1,800 | 2,800 |
| 3105 | 1,600 | 4,300 |
| 3106 | 2,900 | 7,300 |
| 3107 | 2,200 | 3,500 |
対魔導学園35試験小隊
- 2141
- 2142
- 2143
- 2144
- 4043
- 4068
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2141 | 900 | 3,800 |
| 2142 | 400 | 4,100 |
| 2143 | -600 | 2,600 |
| 2144 | -200 | 5,500 |
| 4043 | 3,500 | 9,700 |
| 4068 | 1,800 | 9,300 |












