2021/8/2 エスパス新宿歌舞伎町

2021年 8月 2日 エスパス新宿歌舞伎町

アレックス

台番 差枚数 G数
691 3,560 7,400
692 650 1,200

コードギアス3

台番 差枚数 G数
1325 2,460 8,500
1327 2,140 7,800
1328 2,170 7,600
1330 800 9,100
1332 1,390 7,300

劇場版まどマギ

台番 差枚数 G数
3 2,250 9,200
6 1,040 8,000
8 1,390 7,100
10 3,000 8,000
17 2,130 6,900
18 2,260 8,300
19 2,330 9,400
21 1,500 8,000
23 1,640 9,100

番長3

台番 差枚数 G数
62 850 6,400
66 2,250 4,300
67 1,130 3,700
74 4,440 5,600
75 1,350 2,100
90 6,630 6,600
109 8,590 5,500
110 3,160 4,100

マイジャグラーⅢ

台番 差枚数 G数
621 830 7,000
629 2,530 6,100
733 1,300 5,300
742 1,000 4,200
760 2,430 8,600
769 3,000 8,700

マイジャグラーⅣ

台番 差枚数 G数
1002 2,640 7,200
1014 1,650 5,700
1019 2,630 8,500
1022 1,100 9,100
1026 1,100 7,900
1031 2,010 9,500
1040 2,100 7,000
1041 4,340 7,900
1043 1,020 4,100

Angel Beats!

台番 差枚数 G数
673 3,060 5,800

 

 

 

 

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA