2021/8/27 マルハン上小田井駅前店(旧イベ:7の付く日)

2021年8月27日 マルハン上小田井駅前店

総差枚 +4,600枚
平均差枚 +10枚
平均G数 4,400G
勝率 221/532

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
3 9,200 170 4000 25/53
4 24,400 450 4800 29/54
8 1,100 20 4600 25/53
9 1,600 30 4800 22/53

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH 1,930 9,700 3,700 3/5
S パチスロ頭文字D XR 1,670 3,300 4,000 2/2
マジカルハロウィン5/KA 1,270 2,500 7,900 1/2
Sもっと!クレアの秘宝伝PA2 960 2,900 5,500 2/3
SチバリヨZH-30 960 17,300 4,600 12/18
Sガールズ&パンツァー劇場版H4 910 3,600 1,500 2/4
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ 860 6,000 5,200 5/7
S パチスロ ガメラ KH 830 3,300 4,000 3/4
S/ドンちゃん2/DC 730 2,900 1,600 3/4
S/アナターのオット!?は-です/BR 660 1,300 1,000 1/2
マイジャグラーⅣ/KE 610 7,400 7,800 7/12
S/甲賀忍法帖/LL 510 7,100 3,200 8/14
マイジャグラー3KD 510 9,200 6,500 10/18
SモンスターハンターワールドZⅠ 380 2,300 1,100 3/6
スーパーミラクルジャグラー/KU 320 1,600 4,800 3/5
SアイムジャグラーEX-TP 310 3,400 4,700 7/11
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 260 1,300 3,800 2/5
S政宗3CA5 220 900 1,900 1/4
Sノーゲーム・ノーライフKG 220 1,100 800 2/5
SアイドルマスターG 190 400 2,400 2/2
S/叛逆の物語/FH 180 700 1,600 2/4
S/新ハナビR/HA 170 1,400 2,300 3/8
S/アルドノア・ゼロ/NL 150 300 400 1/2
S/劇場版まどか/KK 140 2,900 3,200 8/20
Sパチスロ沖ハナSPMA 100 900 1,400 3/9
Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 80 200 1,700 1/2
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 70 4,000 7,100 28/55

2021年8月27日 マルハン上小田井駅前店

パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH

  • 0797
  • 0798
  • 0799
  • 0800
  • 0801





台番 差枚数 G数
0797 6,330 3,000
0798 -590 4,200
0799 -2,610 6,000
0800 6,220 2,300
0801 320 2,800

S パチスロ頭文字D XR

  • 0585
  • 0618


台番 差枚数 G数
0585 1,780 4,400
0618 1,560 3,700

マジカルハロウィン5/KA

  • 0564
  • 0592


台番 差枚数 G数
0564 3,400 8,300
0592 -860 7,500

Sもっと!クレアの秘宝伝PA2

  • 0524
  • 0525
  • 0526



台番 差枚数 G数
0524 900 7,200
0525 -80 2,200
0526 2,060 7,000

SチバリヨZH-30

  • 0904
  • 0905
  • 0906
  • 0907
  • 0908
  • 0909
  • 0910
  • 0911
  • 0912
  • 0913
  • 0914
  • 0915
  • 0916
  • 0917
  • 0918
  • 0919
  • 0920
  • 0921


















台番 差枚数 G数
0904 90 6,100
0905 -620 3,800
0906 3,140 4,600
0907 -980 5,300
0908 880 4,600
0909 2,130 4,300
0910 3,300 5,100
0911 2,070 3,400
0912 400 5,100
0913 1,550 4,700
0914 6,140 3,900
0915 -2,880 5,300
0916 -2,350 4,200
0917 3,300 4,200
0918 1,580 4,100
0919 -1,520 5,300
0920 3,410 4,300
0921 -2,410 5,000

Sガールズ&パンツァー劇場版H4

  • 0824
  • 0825
  • 0826
  • 0827




台番 差枚数 G数
0824 2,350 4,600
0825 -70 100
0826 1,390 1,400
0827 -40 0

S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ

  • 0828
  • 0829
  • 0830
  • 0831
  • 0832
  • 0833
  • 0834







台番 差枚数 G数
0828 3,580 7,500
0829 2,150 4,400
0830 -2,330 3,900
0831 2,350 6,000
0832 420 6,100
0833 -990 3,000
0834 860 5,200

S パチスロ ガメラ KH

  • 0527
  • 0528
  • 0529
  • 0530




台番 差枚数 G数
0527 310 2,900
0528 2,830 3,500
0529 2,330 3,500
0530 -2,140 6,100

S/ドンちゃん2/DC

  • 0551
  • 0552
  • 0553
  • 0554




台番 差枚数 G数
0551 190 100
0552 2,650 5,800
0553 0 0
0554 90 400

S/アナターのオット!?は-です/BR

  • 0597
  • 0606


台番 差枚数 G数
0597 1,360 1,300
0606 -40 700

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA