2021/ 8/1 キコーナ市岡店

2021年 8月 1日 キコーナ市岡店

HEY!鏡

台番 差枚数 G数
51 1,870 4,100
52 2,690 5,400
53 2,530 5,900
54 -690 1,700
55 1,450 7,600
56 -760 3,500
57 -660 1,700

エウレカセブン3

台番 差枚数 G数
58 3,920 8,000
59 -970 7,300
60 200 9,200

マイジャグラーⅣ

台番 差枚数 G数
81 -360 6,600
82 820 9,300
83 1,770 5,000
84 -580 7,800
157 260 6100
158 -3210 4800
159 -2010 7300
160 330 8100

マイジャグラーⅢ

台番 差枚数 G数
85 2480 9000
86 5390 9700
87 4740 8500
88 -560 6700
89 3820 9000

ハナビ

台番 差枚数 G数
101 3,180 7,400
102 -950 3,200
103 2,110 6,200
104 2,920 7,400

リゼロ

台番 差枚数 G数
114 4,620 7,300
118 1,250 7,600

サラリーマン番長2

台番 差枚数 G数
121 1,070 8,700
122 3,460 7,200
123 -2,440 7,300
124 5,320 6,800
125 2,240 8,900
126 730 8,300
127 890 9,000

クレアの秘宝伝 眠りの塔と目覚めの石

台番 差枚数 G数
144 240 5,600
145 2,030 6,200
146 260 4,000

番長3

台番 差枚数 G数
161 -340 8,000
162 3,240 9,100
163 540 6,700
164 -160 7,100
165 -3,360 5,900
236 1,190 9,200
240 2,650 8,700

絆2

台番 差枚数 G数
166 4,300 9,800
169 1,290 6,600

バイオハザード7

台番 差枚数 G数
174 -1,810 5,700
175 1,510 7,200

Sガールズ&パンツァー劇場版H4

台番 差枚数 G数
227 1,670 8,900
228 70 7,900

モンキーターンⅣ

台番 差枚数 G数
229 260 1,600
230 1,090 6,000
231 1,990 6,200

ジャグラー ピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
3 アイムジャグラーEX-AnnKK 1,390 6,500
4 アイムジャグラーEX-AnnKK 1,800 7,600
17 SアイムジャグラーEX-TP 2,630 7,100
67 SアイムジャグラーEX-TP 2,880 8,300
74 SアイムジャグラーEX-TP 1,240 6,000
80 アイムジャグラーEX-AnnKK 1,140 6,500
96 ゴーゴージャグラーKK 2,740 8,500
150 ゴーゴージャグラー2KD 1,770 6,200

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA